| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 469236 | 2022 | 0 | 524,10 | CDA |
| 461019 | 2022 | 0 | 109,75 | CDA |
| 484396 | 2022 | 0 | 376,43 | CDA |
| 460714 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 463175 | 2022 | 0 | 63,13 | CDA |
| 461039 | 2022 | 0 | 90,08 | CDA |
| 460849 | 2022 | 0 | 64,56 | CDA |
| 460847 | 2022 | 0 | 67,78 | CDA |
| 466317 | 2022 | 0 | 79,22 | CDA |
| 461887 | 2022 | 0 | 254,90 | CDA |
| 460671 | 2022 | 0 | 74,39 | CDA |
| 405259 | 2021 | 0 | 99,16 | CDA |
| 431792 | 2021 | 0 | 340,11 | CDA |
| 404929 | 2021 | 0 | 67,21 | CDA |
| 405098 | 2021 | 0 | 61,24 | CDA |
| 405097 | 2021 | 0 | 58,33 | CDA |
| 407343 | 2021 | 0 | 57,04 | CDA |
| 410585 | 2021 | 0 | 52,49 | CDA |
| 405092 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 430594 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 406107 | 2021 | 0 | 230,30 | CDA |
| 15790 | 2021 | 1 | 0,00 | INSCRITO |
| 15791 | 2021 | 1 | 180,15 | INSCRITO |
| 376825 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 222181 | 2020 | 0 | 55,72 | CDA |
| 233331 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 223186 | 2020 | 0 | 220,00 | CDA |
| 222175 | 2020 | 0 | 58,50 | CDA |
| 227708 | 2020 | 0 | 50,14 | CDA |
| 221999 | 2020 | 0 | 64,21 | CDA |
| 15789 | 2020 | 1 | 172,08 | INSCRITO |
| 15416 | 2020 | 1 | 200,56 | AJUÍZADO |
| 180995 | 2019 | 0 | 55,99 | CDA |
| 180993 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 174696 | 2019 | 0 | 61,46 | CDA |
| 180998 | 2019 | 0 | 53,33 | CDA |
| 180473 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 175893 | 2019 | 0 | 210,57 | CDA |
| 15788 | 2019 | 1 | 164,70 | INSCRITO |
| 15415 | 2019 | 1 | 191,96 | AJUÍZADO |
| 141358 | 2018 | 0 | 41,88 | INSCRITO |
| 141915 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 131418 | 2018 | 0 | 202,74 | INSCRITO |
| 130208 | 2018 | 0 | 59,17 | INSCRITO |
| 130386 | 2018 | 0 | 51,35 | INSCRITO |
| 130387 | 2018 | 0 | 53,91 | INSCRITO |
| 136094 | 2018 | 0 | 40,48 | CDA |
| 15787 | 2018 | 1 | 158,58 | INSCRITO |
| 15414 | 2018 | 1 | 188,08 | INSCRITO |
| 88934 | 2017 | 0 | 51,35 | INSCRITO |
| 88750 | 2017 | 0 | 59,17 | INSCRITO |
| 90020 | 2017 | 0 | 202,74 | CDA |
| 88932 | 2017 | 0 | 53,91 | INSCRITO |
| 99498 | 2017 | 0 | 41,88 | CDA |
| 88929 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 94951 | 2017 | 0 | 40,48 | CDA |
| 15413 | 2017 | 1 | 184,84 | INSCRITO |
| 15786 | 2017 | 1 | 154,05 | INSCRITO |
| 15412 | 2016 | 0 | 183,56 | INSCRITO |
| 592266 | 2015 | 0 | 40,15 | CDA |
| 592263 | 2013 | 0 | 135,26 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 6.770,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 10627 | 2019 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
| 5371 | 2017 | 0 | 22,15 | INSCRITO |
| 2993 | 2017 | 1 | 22,15 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 86,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 579061 | 2023 | 1 | 202,04 | INSCRITO |
| 575794 | 2022 | 1 | 397,60 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 1 | 58,21 | INSCRITO |
| 575793 | 2022 | 1 | 307,88 | INSCRITO |
| 575832 | 2022 | 1 | 387,92 | INSCRITO |
| 575797 | 2022 | 1 | 391,30 | INSCRITO |
| 575798 | 2022 | 1 | 391,33 | INSCRITO |
| 575843 | 2022 | 1 | 399,04 | INSCRITO |
| 575846 | 2022 | 1 | 417,32 | INSCRITO |
| 575850 | 2022 | 1 | 429,24 | INSCRITO |
| 575854 | 2022 | 1 | 453,17 | INSCRITO |
| 575830 | 2022 | 1 | 929,12 | INSCRITO |
| 578142 | 2022 | 1 | 1.123,66 | INSCRITO |
| 575842 | 2022 | 1 | 989,91 | INSCRITO |
| 578141 | 2022 | 1 | 1.213,83 | INSCRITO |
| 578143 | 2022 | 1 | 1.555,32 | INSCRITO |
| 575810 | 2022 | 1 | 2.079,61 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 2 | 58,21 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 3 | 58,21 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 4 | 58,21 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 5 | 58,21 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 6 | 58,21 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 7 | 58,21 | INSCRITO |
| 577313 | 2022 | 8 | 58,21 | INSCRITO |
| 575209 | 2021 | 1 | 118,93 | INSCRITO |
| 573871 | 2021 | 1 | 271,31 | INSCRITO |
| 574399 | 2021 | 1 | 300,61 | INSCRITO |
| 573875 | 2021 | 1 | 301,98 | INSCRITO |
| 572823 | 2021 | 1 | 347,44 | INSCRITO |
| 575209 | 2021 | 2 | 118,93 | INSCRITO |
| 575209 | 2021 | 3 | 118,93 | INSCRITO |
| 575209 | 2021 | 4 | 118,93 | INSCRITO |
| 575209 | 2021 | 5 | 118,93 | INSCRITO |
| 572285 | 2020 | 1 | 2.591,28 | INSCRITO |
| 547773 | 2017 | 1 | 82,15 | INSCRITO |
| 547771 | 2017 | 1 | 82,60 | INSCRITO |
| 547775 | 2017 | 1 | 137,22 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 16.843,21
Valor original total da dívida: R$ 23.700,61
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06