| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604867 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
| 595139 | 2018 | 0 | 27,51 | CDA |
| 594228 | 2016 | 0 | 15,00 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 72,33
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1220 | 2017 | 1 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1221 | 2017 | 2 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1222 | 2017 | 3 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1226 | 2017 | 3 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1227 | 2017 | 4 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1223 | 2017 | 4 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 3192 | 2017 | 5 | 45,60 | INSCRITO |
| 1224 | 2017 | 5 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1228 | 2017 | 5 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 3193 | 2017 | 6 | 45,60 | INSCRITO |
| 1229 | 2017 | 6 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1225 | 2017 | 6 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 3194 | 2017 | 7 | 45,60 | INSCRITO |
| 1230 | 2017 | 7 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1231 | 2017 | 8 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1232 | 2017 | 9 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1233 | 2017 | 10 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1234 | 2017 | 11 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1235 | 2017 | 12 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 593147 | 2014 | 0 | 15,00 | CDA |
| 593146 | 2013 | 0 | 15,00 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 1.069,16
Valor original total da dívida: R$ 1.141,49
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06