| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 448401 | 2022 | 0 | 209,73 | CDA |
| 394170 | 2021 | 0 | 189,49 | CDA |
| 603222 | 2021 | 0 | 198,96 | CDA |
| 211615 | 2020 | 0 | 181,02 | CDA |
| 162847 | 2019 | 0 | 173,26 | CDA |
| 117851 | 2018 | 0 | 166,82 | INSCRITO |
| 75694 | 2017 | 0 | 166,82 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.286,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593153 | 2014 | 0 | 26,80 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 26,80
Valor original total da dívida: R$ 1.312,90
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06