| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604902 | 2019 | 0 | 72,42 | CDA |
| 604901 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 604904 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
| 595166 | 2018 | 0 | 66,81 | CDA |
| 595167 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
| 595168 | 2018 | 0 | 27,51 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 319,41
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 474534 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 418406 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 235513 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 188008 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 144177 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 249,31
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 3128 | 2017 | 2 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 3127 | 2017 | 3 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 1054 | 2017 | 4 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 3129 | 2017 | 4 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 1055 | 2017 | 5 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 3130 | 2017 | 5 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 1056 | 2017 | 6 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 3131 | 2017 | 6 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 1057 | 2017 | 7 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 3132 | 2017 | 7 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 1058 | 2017 | 8 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 1059 | 2017 | 9 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 1060 | 2017 | 10 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 1061 | 2017 | 11 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 1062 | 2017 | 12 | 75,60 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 954,00
Valor original total da dívida: R$ 1.522,72
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06