| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 466619 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 409093 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 430513 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 227818 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 377581 | 2020 | 0 | 37,90 | CDA |
| 377360 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 185386 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 136210 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 139737 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 95076 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 448,49
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549598 | 2018 | 1 | 272,75 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 272,75
Valor original total da dívida: R$ 721,24
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06