| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 480043 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 423831 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 241037 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 193193 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 151758 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 594998 | 2018 | 0 | 41,18 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 297,23
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 552266 | 2019 | 1 | 342,99 | INSCRITO |
| 550749 | 2019 | 1 | 127,88 | INSCRITO |
| 550750 | 2019 | 1 | 122,56 | INSCRITO |
| 550544 | 2018 | 1 | 202,47 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 795,90
Valor original total da dívida: R$ 1.093,13
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06