| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604937 | 2019 | 0 | 93,72 | CDA |
| 604936 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 595195 | 2018 | 0 | 66,81 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 224,43
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 438706 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 384639 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 202121 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 173565 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 108095 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 70116 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 547848 | 2017 | 1 | 48,02 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 48,02
Valor original total da dívida: R$ 559,36
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06