| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 468041 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 468021 | 2022 | 0 | 82,84 | CDA |
| 451431 | 2022 | 0 | 380,76 | CDA |
| 451474 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 468009 | 2022 | 0 | 128,28 | CDA |
| 467999 | 2022 | 0 | 66,26 | CDA |
| 468042 | 2022 | 0 | 68,72 | CDA |
| 412103 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 396983 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 412102 | 2021 | 0 | 62,09 | CDA |
| 412081 | 2021 | 0 | 59,87 | CDA |
| 412083 | 2021 | 0 | 74,85 | CDA |
| 603336 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 412071 | 2021 | 0 | 115,90 | CDA |
| 603335 | 2021 | 0 | 361,24 | CDA |
| 396938 | 2021 | 0 | 344,02 | CDA |
| 229170 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 229136 | 2020 | 0 | 71,51 | CDA |
| 376775 | 2020 | 0 | 110,72 | CDA |
| 214350 | 2020 | 0 | 328,64 | CDA |
| 214395 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 229171 | 2020 | 0 | 59,31 | CDA |
| 229128 | 2020 | 0 | 57,19 | CDA |
| 181992 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 181991 | 2019 | 0 | 56,77 | CDA |
| 181955 | 2019 | 0 | 54,74 | CDA |
| 165703 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 181972 | 2019 | 0 | 68,44 | CDA |
| 165658 | 2019 | 0 | 314,55 | CDA |
| 137692 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 137671 | 2018 | 0 | 52,71 | CDA |
| 137693 | 2018 | 0 | 54,66 | CDA |
| 120946 | 2018 | 0 | 54,80 | CDA |
| 137657 | 2018 | 0 | 65,90 | CDA |
| 120901 | 2018 | 0 | 302,86 | CDA |
| 592300 | 2015 | 0 | 2.226,47 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 6.186,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 576394 | 2022 | 1 | 1.936,28 | INSCRITO |
| 576394 | 2022 | 2 | 1.936,28 | INSCRITO |
| 576394 | 2022 | 3 | 1.936,28 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 5.808,84
Valor original total da dívida: R$ 11.995,16
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06