| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 470582 | 2022 | 0 | 181,50 | CDA |
| 463393 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 414545 | 2021 | 0 | 163,99 | CDA |
| 385297 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 231641 | 2020 | 0 | 156,65 | CDA |
| 224627 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 153761 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 108774 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 66262 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 789,05
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 572067 | 2020 | 1 | 1.116,62 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.116,62
Valor original total da dívida: R$ 1.905,67
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06