| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 483500 | 2022 | 0 | 130,09 | CDA |
| 468682 | 2022 | 0 | 130,07 | CDA |
| 427412 | 2021 | 0 | 117,54 | CDA |
| 427995 | 2021 | 0 | 117,52 | CDA |
| 244351 | 2020 | 0 | 112,28 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 607,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 553149 | 2020 | 1 | 940,42 | INSCRITO |
| 553038 | 2020 | 1 | 924,58 | INSCRITO |
| 553040 | 2020 | 1 | 924,19 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 2.789,19
Valor original total da dívida: R$ 3.396,69
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06