| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 462508 | 2022 | 0 | 64,56 | CDA |
| 462506 | 2022 | 0 | 290,49 | CDA |
| 469304 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 413313 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 406698 | 2021 | 0 | 58,33 | CDA |
| 404828 | 2021 | 0 | 55,41 | CDA |
| 402006 | 2021 | 0 | 54,44 | CDA |
| 402002 | 2021 | 0 | 52,49 | CDA |
| 406696 | 2021 | 0 | 262,46 | CDA |
| 223768 | 2020 | 0 | 250,73 | CDA |
| 230388 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 219466 | 2020 | 0 | 50,14 | CDA |
| 219470 | 2020 | 0 | 52,00 | CDA |
| 223770 | 2020 | 0 | 55,72 | CDA |
| 221859 | 2020 | 0 | 52,94 | CDA |
| 176491 | 2019 | 0 | 239,98 | CDA |
| 176493 | 2019 | 0 | 53,33 | CDA |
| 174558 | 2019 | 0 | 50,67 | CDA |
| 170890 | 2019 | 0 | 49,77 | CDA |
| 170886 | 2019 | 0 | 47,99 | CDA |
| 183114 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 138914 | 2018 | 0 | 43,76 | CDA |
| 138916 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 126253 | 2018 | 0 | 46,21 | CDA |
| 126257 | 2018 | 0 | 47,92 | CDA |
| 130107 | 2018 | 0 | 48,78 | CDA |
| 132035 | 2018 | 0 | 51,35 | CDA |
| 132033 | 2018 | 0 | 231,06 | CDA |
| 97958 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 90665 | 2017 | 0 | 231,06 | CDA |
| 97956 | 2017 | 0 | 43,76 | CDA |
| 84471 | 2017 | 0 | 46,21 | CDA |
| 84475 | 2017 | 0 | 47,92 | CDA |
| 88644 | 2017 | 0 | 48,78 | CDA |
| 90667 | 2017 | 0 | 51,35 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.966,52
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549043 | 2018 | 1 | 87,43 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 87,43
Valor original total da dívida: R$ 3.053,95
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06