| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 469049 | 2022 | 0 | 181,50 | CDA |
| 413078 | 2021 | 0 | 163,99 | CDA |
| 230162 | 2020 | 0 | 156,65 | CDA |
| 182911 | 2019 | 0 | 149,94 | CDA |
| 138689 | 2018 | 0 | 144,36 | INSCRITO |
| 97749 | 2017 | 0 | 144,36 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 940,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 547431 | 2017 | 2 | 126,98 | INSCRITO |
| 547431 | 2017 | 3 | 126,98 | INSCRITO |
| 547431 | 2017 | 4 | 126,98 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 380,94
Valor original total da dívida: R$ 1.321,74
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06