| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 469120 | 2022 | 0 | 181,50 | CDA |
| 413150 | 2021 | 0 | 163,99 | CDA |
| 230227 | 2020 | 0 | 156,65 | CDA |
| 182971 | 2019 | 0 | 149,94 | CDA |
| 138753 | 2018 | 0 | 144,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 796,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549309 | 2018 | 1 | 70,70 | INSCRITO |
| 549309 | 2018 | 2 | 70,70 | INSCRITO |
| 549309 | 2018 | 3 | 70,70 | INSCRITO |
| 549309 | 2018 | 4 | 70,70 | INSCRITO |
| 549309 | 2018 | 5 | 70,67 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 353,47
Valor original total da dívida: R$ 1.149,91
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06