| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 479266 | 2022 | 2 | 48,17 | INSCRITO |
| 479266 | 2022 | 3 | 48,17 | INSCRITO |
| 479266 | 2022 | 4 | 48,17 | INSCRITO |
| 423029 | 2021 | 0 | 174,10 | CDA |
| 240204 | 2020 | 0 | 166,32 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 484,93
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 552555 | 2019 | 1 | 52,29 | INSCRITO |
| 552555 | 2019 | 2 | 52,29 | INSCRITO |
| 552555 | 2019 | 3 | 52,29 | INSCRITO |
| 552555 | 2019 | 4 | 52,29 | INSCRITO |
| 552555 | 2019 | 5 | 52,29 | INSCRITO |
| 552555 | 2019 | 6 | 52,29 | INSCRITO |
| 552555 | 2019 | 7 | 52,29 | INSCRITO |
| 552555 | 2019 | 8 | 52,30 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 418,33
Valor original total da dívida: R$ 903,26
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06