| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605014 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
| 595263 | 2018 | 0 | 47,16 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 98,28
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 470568 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 414531 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 390051 | 2021 | 0 | 50,71 | CDA |
| 231627 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 374189 | 2020 | 0 | 48,44 | CDA |
| 184266 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 140171 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 98650 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 386,06
Valor original total da dívida: R$ 484,34
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06