| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 451805 | 2022 | 0 | 140,80 | CDA |
| 451833 | 2022 | 0 | 136,52 | CDA |
| 397295 | 2021 | 0 | 127,21 | CDA |
| 397325 | 2021 | 0 | 123,35 | CDA |
| 603730 | 2021 | 0 | 133,56 | CDA |
| 603729 | 2021 | 0 | 129,52 | CDA |
| 214691 | 2020 | 0 | 121,52 | CDA |
| 214721 | 2020 | 0 | 117,84 | CDA |
| 166046 | 2019 | 0 | 116,31 | CDA |
| 166076 | 2019 | 0 | 112,78 | CDA |
| 100856 | 2018 | 0 | 111,99 | INSCRITO |
| 100857 | 2018 | 0 | 108,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.479,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549285 | 2018 | 2 | 68,63 | INSCRITO |
| 549285 | 2018 | 3 | 68,61 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 137,24
Valor original total da dívida: R$ 1.617,23
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06