| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 470714 | 2022 | 0 | 339,91 | CDA |
| 466415 | 2022 | 0 | 213,80 | CDA |
| 414664 | 2021 | 0 | 307,11 | CDA |
| 410492 | 2021 | 0 | 193,17 | CDA |
| 376873 | 2020 | 0 | 293,38 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.347,37
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 553042 | 2020 | 2 | 50,01 | INSCRITO |
| 553042 | 2020 | 3 | 50,01 | INSCRITO |
| 553042 | 2020 | 4 | 49,96 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 149,98
Valor original total da dívida: R$ 1.497,35
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06