| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 472241 | 2022 | 0 | 283,75 | CDA |
| 466581 | 2022 | 0 | 283,04 | CDA |
| 472524 | 2022 | 0 | 80,65 | CDA |
| 473336 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 416161 | 2021 | 0 | 256,37 | CDA |
| 410656 | 2021 | 0 | 255,73 | CDA |
| 416443 | 2021 | 0 | 72,87 | CDA |
| 417257 | 2021 | 0 | 51,18 | CDA |
| 417463 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 376914 | 2020 | 0 | 244,91 | CDA |
| 376706 | 2020 | 0 | 244,30 | CDA |
| 376954 | 2020 | 0 | 69,61 | CDA |
| 234578 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 376973 | 2020 | 0 | 48,89 | CDA |
| 187119 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.100,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 6339 | 2018 | 0 | 77,03 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 77,03
Valor original total da dívida: R$ 2.177,64
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06