| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594673 | 2015 | 0 | 50,93 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 50,93
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 462603 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 406789 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 223860 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 176585 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 90767 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 246,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2440 | 2017 | 1 | 112,80 | INSCRITO |
| 2448 | 2017 | 1 | 75,20 | INSCRITO |
| 2441 | 2017 | 2 | 112,80 | INSCRITO |
| 2449 | 2017 | 2 | 75,20 | INSCRITO |
| 2442 | 2017 | 3 | 112,80 | INSCRITO |
| 2450 | 2017 | 3 | 75,20 | INSCRITO |
| 2443 | 2017 | 4 | 112,80 | INSCRITO |
| 2451 | 2017 | 4 | 75,20 | INSCRITO |
| 2444 | 2017 | 5 | 112,80 | INSCRITO |
| 2452 | 2017 | 5 | 75,20 | INSCRITO |
| 2445 | 2017 | 6 | 112,80 | INSCRITO |
| 2453 | 2017 | 6 | 75,20 | INSCRITO |
| 2446 | 2017 | 7 | 112,80 | INSCRITO |
| 2447 | 2017 | 8 | 112,80 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 1.353,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 547878 | 2017 | 1 | 74,42 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 74,42
Valor original total da dívida: R$ 1.725,86
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06