| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 445971 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 391808 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 603776 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 209255 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 148293 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 262,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 552288 | 2019 | 1 | 50,18 | INSCRITO |
| 552288 | 2019 | 2 | 50,18 | INSCRITO |
| 552288 | 2019 | 3 | 50,20 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 150,56
Valor original total da dívida: R$ 413,55
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06