| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 470598 | 2022 | 0 | 169,15 | CDA |
| 470600 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 414562 | 2021 | 0 | 152,83 | CDA |
| 414564 | 2021 | 0 | 49,95 | CDA |
| 430627 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 231658 | 2020 | 0 | 146,00 | CDA |
| 376870 | 2020 | 0 | 47,72 | CDA |
| 376868 | 2020 | 0 | 37,43 | CDA |
| 184292 | 2019 | 0 | 139,74 | CDA |
| 140201 | 2018 | 0 | 134,55 | INSCRITO |
| 57380 | 2017 | 0 | 134,55 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.121,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1867 | 2017 | 0 | 22,15 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 22,15
Valor original total da dívida: R$ 1.143,80
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06