| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605250 | 2019 | 0 | 200,22 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 200,22
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 455697 | 2022 | 0 | 119,89 | CDA |
| 401130 | 2021 | 0 | 108,32 | CDA |
| 244470 | 2020 | 0 | 103,48 | CDA |
| 170031 | 2019 | 0 | 71,42 | CDA |
| 125390 | 2018 | 0 | 68,77 | INSCRITO |
| 83504 | 2017 | 0 | 68,77 | CDA |
| 592468 | 2012 | 0 | 29,55 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 570,20
Valor original total da dívida: R$ 770,42
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06