| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 26077 | 2018 | 0 | 58,95 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 58,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 473262 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 466443 | 2022 | 1 | 20,87 | INSCRITO |
| 466443 | 2022 | 2 | 20,87 | INSCRITO |
| 454059 | 2022 | 3 | 26,82 | INSCRITO |
| 454059 | 2022 | 4 | 26,82 | INSCRITO |
| 399522 | 2021 | 0 | 96,93 | CDA |
| 417182 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 216963 | 2020 | 0 | 92,60 | CDA |
| 227650 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 168370 | 2019 | 0 | 88,63 | CDA |
| 186849 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 142909 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 94890 | 2017 | 0 | 38,49 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 661,34
Valor original total da dívida: R$ 720,29
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06