| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 383351 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 200833 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 193696 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 146,69
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1630 | 2017 | 6 | 135,36 | AJUÍZADO |
| 1631 | 2017 | 7 | 135,36 | AJUÍZADO |
| 1632 | 2017 | 8 | 135,36 | AJUÍZADO |
| 1633 | 2017 | 9 | 135,36 | AJUÍZADO |
| 1634 | 2017 | 10 | 135,36 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 676,80
Valor original total da dívida: R$ 823,49
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06