| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605623 | 2019 | 0 | 340,80 | AJUÍZADO |
| 605624 | 2019 | 0 | 255,60 | AJUÍZADO |
| 595700 | 2018 | 0 | 314,40 | CDA |
| 595701 | 2018 | 0 | 235,80 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 1.146,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 474857 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 418715 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 235831 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 188315 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 144499 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 93568 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 4588 | 2017 | 0 | 22,15 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 22,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 548441 | 2017 | 1 | 128,60 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 128,60
Valor original total da dívida: R$ 1.584,26
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06