| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 701014 | 2023 | 2 | 5.232,00 | INSCRITO |
| 701014 | 2023 | 3 | 5.232,01 | INSCRITO |
| 447538 | 2022 | 1 | 20,87 | INSCRITO |
| 483259 | 2022 | 1 | 27,33 | INSCRITO |
| 482851 | 2022 | 3 | 29,12 | INSCRITO |
| 482847 | 2022 | 4 | 29,12 | INSCRITO |
| 604376 | 2021 | 0 | 27,27 | CDA |
| 604398 | 2021 | 0 | 19,68 | CDA |
| 604365 | 2021 | 0 | 26,97 | CDA |
| 604128 | 2021 | 0 | 26,91 | CDA |
| 604394 | 2021 | 0 | 26,84 | CDA |
| 604148 | 2021 | 0 | 25,84 | CDA |
| 604332 | 2021 | 0 | 22,81 | CDA |
| 604334 | 2021 | 0 | 22,49 | CDA |
| 604306 | 2021 | 0 | 21,85 | CDA |
| 604169 | 2021 | 0 | 21,83 | CDA |
| 604123 | 2021 | 0 | 20,27 | CDA |
| 604122 | 2021 | 0 | 19,92 | CDA |
| 604273 | 2021 | 0 | 19,77 | CDA |
| 604039 | 2021 | 0 | 27,29 | CDA |
| 604046 | 2021 | 0 | 27,33 | CDA |
| 604401 | 2021 | 0 | 27,37 | CDA |
| 604310 | 2021 | 0 | 27,63 | CDA |
| 604385 | 2021 | 0 | 27,73 | CDA |
| 604302 | 2021 | 0 | 28,29 | CDA |
| 604042 | 2021 | 0 | 28,39 | CDA |
| 604231 | 2021 | 0 | 28,42 | CDA |
| 604108 | 2021 | 0 | 28,80 | CDA |
| 604333 | 2021 | 0 | 29,12 | CDA |
| 604382 | 2021 | 0 | 30,66 | CDA |
| 604202 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 604038 | 2021 | 0 | 77,24 | CDA |
| 162291 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 147342 | 2018 | 0 | 41,18 | INSCRITO |
| 84819 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.440,37
Valor original total da dívida: R$ 11.440,37
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06