| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 451732 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 432846 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 432841 | 2022 | 0 | 106,35 | CDA |
| 432845 | 2022 | 0 | 142,37 | CDA |
| 451808 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 379025 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 397306 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 596639 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 397357 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 379019 | 2021 | 0 | 96,09 | CDA |
| 596644 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 379024 | 2021 | 0 | 128,63 | CDA |
| 196670 | 2020 | 0 | 91,79 | CDA |
| 196675 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 214752 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 196674 | 2020 | 0 | 122,88 | CDA |
| 214685 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 146692 | 2019 | 0 | 87,86 | CDA |
| 165971 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 146696 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 146695 | 2019 | 0 | 117,61 | CDA |
| 166036 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 102136 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 102135 | 2018 | 0 | 113,24 | INSCRITO |
| 121354 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 121216 | 2018 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 102132 | 2018 | 0 | 84,59 | INSCRITO |
| 59374 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 79298 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 79212 | 2017 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 59372 | 2017 | 0 | 84,59 | INSCRITO |
| 59373 | 2017 | 0 | 113,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.564,28
Valor original total da dívida: R$ 2.564,28
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06