| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 484840 | 2022 | 2 | 40,61 | INSCRITO |
| 484840 | 2022 | 3 | 40,61 | INSCRITO |
| 484840 | 2022 | 4 | 40,61 | INSCRITO |
| 16703 | 2021 | 1 | 155,49 | AJUÍZADO |
| 16702 | 2020 | 1 | 148,54 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 425,86
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 576040 | 2022 | 1 | 381,21 | INSCRITO |
| 577050 | 2022 | 1 | 387,61 | INSCRITO |
| 576609 | 2022 | 1 | 384,42 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.153,24
Valor original total da dívida: R$ 1.579,10
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06