| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 444846 | 2022 | 0 | 68,38 | CDA |
| 457852 | 2022 | 0 | 106,21 | CDA |
| 470687 | 2022 | 0 | 181,46 | CDA |
| 435856 | 2022 | 0 | 111,58 | CDA |
| 444782 | 2022 | 0 | 66,10 | CDA |
| 432446 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 457857 | 2022 | 0 | 135,35 | CDA |
| 431581 | 2021 | 0 | 61,78 | CDA |
| 431578 | 2021 | 0 | 59,72 | CDA |
| 402642 | 2021 | 0 | 95,96 | CDA |
| 381829 | 2021 | 0 | 100,81 | CDA |
| 378605 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 402649 | 2021 | 0 | 122,29 | CDA |
| 431582 | 2021 | 0 | 52,22 | CDA |
| 429904 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 428038 | 2021 | 0 | 163,95 | CDA |
| 402634 | 2021 | 0 | 46,30 | CDA |
| 375727 | 2020 | 0 | 44,23 | CDA |
| 196269 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 374233 | 2020 | 0 | 49,89 | CDA |
| 375715 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 374232 | 2020 | 0 | 59,02 | CDA |
| 374227 | 2020 | 0 | 57,05 | CDA |
| 375736 | 2020 | 0 | 91,67 | CDA |
| 199311 | 2020 | 0 | 96,30 | CDA |
| 375742 | 2020 | 0 | 116,82 | CDA |
| 231743 | 2020 | 0 | 156,65 | CDA |
| 117488 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 150215 | 2019 | 0 | 92,17 | CDA |
| 184371 | 2019 | 0 | 149,94 | CDA |
| 101733 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 140286 | 2018 | 0 | 144,36 | INSCRITO |
| 105113 | 2018 | 0 | 88,75 | INSCRITO |
| 58952 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 62458 | 2017 | 0 | 88,75 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.978,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 574300 | 2021 | 1 | 302,63 | INSCRITO |
| 548740 | 2018 | 2 | 154,69 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 457,32
Valor original total da dívida: R$ 3.435,62
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06