| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 437118 | 2022 | 0 | 88,51 | CDA |
| 469150 | 2022 | 0 | 181,50 | CDA |
| 472280 | 2022 | 0 | 190,98 | CDA |
| 485676 | 2022 | 0 | 78,04 | CDA |
| 475670 | 2022 | 0 | 241,36 | CDA |
| 466740 | 2022 | 0 | 249,62 | CDA |
| 435222 | 2022 | 0 | 107,87 | CDA |
| 453061 | 2022 | 0 | 305,43 | CDA |
| 462101 | 2022 | 0 | 324,31 | CDA |
| 484541 | 2022 | 0 | 102,93 | CDA |
| 471068 | 2022 | 0 | 371,29 | CDA |
| 463350 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 485446 | 2022 | 0 | 59,51 | CDA |
| 604672 | 2022 | 0 | 2.978,40 | CDA |
| 461895 | 2022 | 0 | 91,02 | CDA |
| 604674 | 2022 | 0 | 8.796,72 | CDA |
| 434555 | 2022 | 0 | 86,93 | CDA |
| 475529 | 2022 | 0 | 4.275,56 | CDA |
| 604673 | 2022 | 0 | 2.741,76 | CDA |
| 486852 | 2021 | 0 | 2.728,72 | CDA |
| 413180 | 2021 | 0 | 163,99 | CDA |
| 416199 | 2021 | 0 | 172,55 | CDA |
| 381197 | 2021 | 0 | 97,46 | CDA |
| 486856 | 2021 | 0 | 8.754,88 | CDA |
| 401962 | 2021 | 0 | 51,03 | CDA |
| 406115 | 2021 | 0 | 82,24 | CDA |
| 419516 | 2021 | 0 | 218,07 | CDA |
| 410854 | 2021 | 0 | 225,53 | CDA |
| 419380 | 2021 | 0 | 3.862,99 | CDA |
| 380540 | 2021 | 0 | 78,54 | CDA |
| 406124 | 2021 | 0 | 55,41 | CDA |
| 399020 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 406314 | 2021 | 0 | 293,02 | CDA |
| 428777 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 383087 | 2021 | 0 | 79,97 | CDA |
| 415019 | 2021 | 0 | 335,46 | CDA |
| 377065 | 2020 | 0 | 208,32 | CDA |
| 223205 | 2020 | 0 | 52,94 | CDA |
| 223194 | 2020 | 0 | 78,56 | CDA |
| 200571 | 2020 | 0 | 76,39 | CDA |
| 373805 | 2020 | 0 | 75,03 | CDA |
| 230246 | 2020 | 0 | 156,65 | CDA |
| 376916 | 2020 | 0 | 164,84 | CDA |
| 227981 | 2020 | 0 | 215,44 | CDA |
| 209624 | 2020 | 0 | 48,83 | AJUÍZADO |
| 219426 | 2020 | 0 | 48,75 | CDA |
| 223386 | 2020 | 0 | 279,92 | CDA |
| 376875 | 2020 | 0 | 320,46 | CDA |
| 486851 | 2020 | 0 | 2.723,51 | CDA |
| 376675 | 2020 | 0 | 38,40 | CDA |
| 377054 | 2020 | 0 | 3.690,28 | CDA |
| 486855 | 2020 | 0 | 8.738,15 | CDA |
| 373998 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 182690 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 175896 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 175909 | 2019 | 0 | 50,67 | CDA |
| 486854 | 2019 | 0 | 8.719,75 | CDA |
| 486850 | 2019 | 0 | 2.717,77 | CDA |
| 176093 | 2019 | 0 | 267,92 | CDA |
| 180756 | 2019 | 0 | 206,21 | CDA |
| 175902 | 2019 | 0 | 75,19 | CDA |
| 151493 | 2019 | 0 | 73,12 | CDA |
| 131421 | 2018 | 0 | 44,36 | INSCRITO |
| 106429 | 2018 | 0 | 70,40 | INSCRITO |
| 131426 | 2018 | 0 | 72,40 | INSCRITO |
| 115851 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 131431 | 2018 | 0 | 48,78 | INSCRITO |
| 143901 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 131633 | 2018 | 0 | 257,96 | CDA |
| 486849 | 2018 | 0 | 2.709,17 | INSCRITO |
| 136394 | 2018 | 0 | 198,54 | INSCRITO |
| 486853 | 2018 | 0 | 8.692,15 | INSCRITO |
| 58767 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 90239 | 2017 | 0 | 257,96 | CDA |
| 95272 | 2017 | 0 | 198,54 | CDA |
| 90028 | 2017 | 0 | 72,40 | INSCRITO |
| 63825 | 2017 | 0 | 70,40 | CDA |
| 73610 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 90029 | 2017 | 0 | 44,36 | INSCRITO |
| 90040 | 2017 | 0 | 48,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 80.731,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 579409 | 2023 | 1 | 332,22 | INSCRITO |
| 577504 | 2022 | 1 | 404,93 | INSCRITO |
| 573367 | 2021 | 1 | 169,27 | INSCRITO |
| 552592 | 2019 | 1 | 80,42 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 986,84
Valor original total da dívida: R$ 81.717,84
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06