| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 450830 | 2022 | 0 | 69,95 | AJUÍZADO |
| 450185 | 2022 | 0 | 62,62 | AJUÍZADO |
| 449398 | 2022 | 0 | 62,89 | AJUÍZADO |
| 450212 | 2022 | 0 | 80,52 | AJUÍZADO |
| 457623 | 2022 | 0 | 91,99 | AJUÍZADO |
| 448447 | 2022 | 0 | 92,48 | AJUÍZADO |
| 434508 | 2022 | 0 | 77,31 | AJUÍZADO |
| 449009 | 2022 | 0 | 68,12 | AJUÍZADO |
| 434812 | 2022 | 0 | 248,69 | AJUÍZADO |
| 433582 | 2022 | 0 | 239,88 | AJUÍZADO |
| 434811 | 2022 | 0 | 332,57 | AJUÍZADO |
| 448517 | 2022 | 0 | 71,60 | AJUÍZADO |
| 449225 | 2022 | 0 | 69,78 | AJUÍZADO |
| 380495 | 2021 | 0 | 69,85 | AJUÍZADO |
| 396061 | 2021 | 0 | 51,85 | AJUÍZADO |
| 402656 | 2021 | 0 | 52,14 | AJUÍZADO |
| 394642 | 2021 | 0 | 52,23 | AJUÍZADO |
| 380463 | 2021 | 0 | 54,05 | AJUÍZADO |
| 402670 | 2021 | 0 | 54,06 | AJUÍZADO |
| 600379 | 2021 | 0 | 67,92 | AJUÍZADO |
| 599679 | 2021 | 0 | 64,62 | AJUÍZADO |
| 394212 | 2021 | 0 | 64,69 | AJUÍZADO |
| 394352 | 2021 | 0 | 55,02 | AJUÍZADO |
| 396253 | 2021 | 0 | 56,82 | AJUÍZADO |
| 396343 | 2021 | 0 | 63,20 | AJUÍZADO |
| 394852 | 2021 | 0 | 63,05 | AJUÍZADO |
| 394670 | 2021 | 0 | 61,55 | AJUÍZADO |
| 599720 | 2021 | 0 | 66,21 | AJUÍZADO |
| 599788 | 2021 | 0 | 66,36 | AJUÍZADO |
| 396236 | 2021 | 0 | 56,27 | AJUÍZADO |
| 402417 | 2021 | 0 | 83,11 | AJUÍZADO |
| 380791 | 2021 | 0 | 300,48 | AJUÍZADO |
| 379687 | 2021 | 0 | 224,69 | AJUÍZADO |
| 379684 | 2021 | 0 | 216,73 | AJUÍZADO |
| 599825 | 2021 | 0 | 53,68 | AJUÍZADO |
| 394215 | 2021 | 0 | 83,56 | AJUÍZADO |
| 395989 | 2021 | 0 | 51,12 | AJUÍZADO |
| 599821 | 2021 | 0 | 54,44 | AJUÍZADO |
| 599681 | 2021 | 0 | 54,84 | AJUÍZADO |
| 429114 | 2021 | 0 | 47,11 | AJUÍZADO |
| 600092 | 2021 | 0 | 57,78 | AJUÍZADO |
| 427697 | 2021 | 0 | 72,75 | AJUÍZADO |
| 427682 | 2021 | 0 | 51,11 | AJUÍZADO |
| 599580 | 2021 | 0 | 59,67 | AJUÍZADO |
| 599799 | 2021 | 0 | 59,07 | AJUÍZADO |
| 402414 | 2021 | 0 | 49,56 | AJUÍZADO |
| 600382 | 2021 | 0 | 87,75 | AJUÍZADO |
| 374577 | 2020 | 0 | 37,91 | AJUÍZADO |
| 375064 | 2020 | 0 | 36,57 | AJUÍZADO |
| 375850 | 2020 | 0 | 51,64 | AJUÍZADO |
| 373814 | 2020 | 0 | 287,05 | AJUÍZADO |
| 373795 | 2020 | 0 | 51,63 | AJUÍZADO |
| 374568 | 2020 | 0 | 36,83 | AJUÍZADO |
| 374330 | 2020 | 0 | 42,51 | AJUÍZADO |
| 212070 | 2020 | 0 | 49,89 | AJUÍZADO |
| 373779 | 2020 | 0 | 39,00 | AJUÍZADO |
| 373749 | 2020 | 0 | 41,31 | AJUÍZADO |
| 213473 | 2020 | 0 | 49,53 | AJUÍZADO |
| 373624 | 2020 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 213578 | 2020 | 0 | 48,83 | AJUÍZADO |
| 375744 | 2020 | 0 | 49,81 | AJUÍZADO |
| 374965 | 2020 | 0 | 47,34 | AJUÍZADO |
| 373815 | 2020 | 0 | 214,64 | AJUÍZADO |
| 374368 | 2020 | 0 | 61,80 | AJUÍZADO |
| 213756 | 2020 | 0 | 60,37 | AJUÍZADO |
| 374392 | 2020 | 0 | 52,56 | AJUÍZADO |
| 374513 | 2020 | 0 | 60,23 | AJUÍZADO |
| 212102 | 2020 | 0 | 58,80 | AJUÍZADO |
| 373802 | 2020 | 0 | 66,73 | AJUÍZADO |
| 374576 | 2020 | 0 | 69,51 | AJUÍZADO |
| 212450 | 2020 | 0 | 54,28 | AJUÍZADO |
| 213650 | 2020 | 0 | 53,75 | AJUÍZADO |
| 376156 | 2020 | 0 | 79,39 | AJUÍZADO |
| 374360 | 2020 | 0 | 79,82 | AJUÍZADO |
| 373621 | 2020 | 0 | 207,04 | AJUÍZADO |
| 163693 | 2019 | 0 | 47,75 | AJUÍZADO |
| 164729 | 2019 | 0 | 47,41 | AJUÍZADO |
| 164942 | 2019 | 0 | 51,45 | AJUÍZADO |
| 163912 | 2019 | 0 | 46,74 | AJUÍZADO |
| 164959 | 2019 | 0 | 51,95 | AJUÍZADO |
| 165049 | 2019 | 0 | 57,79 | AJUÍZADO |
| 163332 | 2019 | 0 | 56,28 | AJUÍZADO |
| 118460 | 2018 | 0 | 54,19 | CDA |
| 120286 | 2018 | 0 | 55,64 | CDA |
| 120196 | 2018 | 0 | 50,02 | CDA |
| 120184 | 2018 | 0 | 45,98 | CDA |
| 120179 | 2018 | 0 | 49,54 | CDA |
| 119964 | 2018 | 0 | 45,65 | CDA |
| 120057 | 2018 | 0 | 40,68 | CDA |
| 136196 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 117887 | 2018 | 0 | 40,20 | CDA |
| 103826 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 76259 | 2017 | 0 | 45,98 | CDA |
| 77895 | 2017 | 0 | 45,65 | CDA |
| 77991 | 2017 | 0 | 40,68 | CDA |
| 75734 | 2017 | 0 | 40,20 | CDA |
| 77923 | 2017 | 0 | 39,70 | CDA |
| 78115 | 2017 | 0 | 49,54 | CDA |
| 76731 | 2017 | 0 | 50,02 | CDA |
| 76496 | 2017 | 0 | 38,71 | CDA |
| 76328 | 2017 | 0 | 54,19 | CDA |
| 78226 | 2017 | 0 | 55,64 | CDA |
| 76219 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 7.544,76
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 577847 | 2022 | 1 | 82,07 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 1 | 51,04 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 2 | 51,04 | INSCRITO |
| 577847 | 2022 | 2 | 82,07 | INSCRITO |
| 577847 | 2022 | 3 | 82,07 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 3 | 51,04 | INSCRITO |
| 577847 | 2022 | 4 | 82,07 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 4 | 51,04 | INSCRITO |
| 577847 | 2022 | 5 | 82,07 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 5 | 51,04 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 6 | 51,04 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 7 | 51,04 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 8 | 51,04 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 9 | 51,04 | INSCRITO |
| 576153 | 2022 | 10 | 51,04 | INSCRITO |
| 574546 | 2021 | 1 | 49,74 | INSCRITO |
| 572559 | 2020 | 1 | 284,79 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.255,28
Valor original total da dívida: R$ 8.800,04
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06