| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 450539 | 2022 | 0 | 69,95 | CDA |
| 450641 | 2022 | 0 | 77,31 | CDA |
| 450502 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 450154 | 2022 | 0 | 74,71 | CDA |
| 450139 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 450517 | 2022 | 0 | 73,59 | CDA |
| 450695 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 450706 | 2022 | 0 | 67,61 | CDA |
| 450152 | 2022 | 0 | 67,14 | CDA |
| 450133 | 2022 | 0 | 172,87 | CDA |
| 450131 | 2022 | 0 | 203,85 | CDA |
| 450102 | 2022 | 0 | 242,30 | CDA |
| 450143 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 450119 | 2022 | 0 | 63,10 | CDA |
| 450107 | 2022 | 0 | 289,79 | CDA |
| 395725 | 2021 | 0 | 261,83 | CDA |
| 395720 | 2021 | 0 | 218,92 | CDA |
| 395737 | 2021 | 0 | 57,01 | CDA |
| 600486 | 2021 | 0 | 69,81 | CDA |
| 395757 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 600503 | 2021 | 0 | 70,89 | CDA |
| 395770 | 2021 | 0 | 60,66 | CDA |
| 396053 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 396225 | 2021 | 0 | 61,09 | CDA |
| 395761 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 600494 | 2021 | 0 | 59,85 | CDA |
| 600498 | 2021 | 0 | 73,35 | CDA |
| 396216 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 600508 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 396108 | 2021 | 0 | 63,20 | CDA |
| 600492 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 396182 | 2021 | 0 | 69,85 | CDA |
| 395772 | 2021 | 0 | 67,50 | CDA |
| 396068 | 2021 | 0 | 66,49 | CDA |
| 600514 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 600495 | 2021 | 0 | 66,36 | CDA |
| 600513 | 2021 | 0 | 274,92 | CDA |
| 600505 | 2021 | 0 | 63,69 | CDA |
| 600497 | 2021 | 0 | 64,14 | CDA |
| 600509 | 2021 | 0 | 229,88 | CDA |
| 395749 | 2021 | 0 | 184,18 | CDA |
| 600482 | 2021 | 0 | 193,40 | CDA |
| 395751 | 2021 | 0 | 156,19 | CDA |
| 600481 | 2021 | 0 | 164,00 | CDA |
| 600488 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 213133 | 2020 | 0 | 250,12 | CDA |
| 213163 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 213176 | 2020 | 0 | 57,95 | CDA |
| 213633 | 2020 | 0 | 58,36 | CDA |
| 213628 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 213541 | 2020 | 0 | 60,37 | CDA |
| 213480 | 2020 | 0 | 63,52 | CDA |
| 213178 | 2020 | 0 | 64,48 | CDA |
| 213128 | 2020 | 0 | 209,14 | CDA |
| 213155 | 2020 | 0 | 175,95 | CDA |
| 213593 | 2020 | 0 | 66,73 | CDA |
| 213465 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 213167 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 213157 | 2020 | 0 | 149,21 | CDA |
| 213143 | 2020 | 0 | 54,46 | CDA |
| 164433 | 2019 | 0 | 55,46 | CDA |
| 164424 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 164386 | 2019 | 0 | 200,17 | CDA |
| 164721 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 164401 | 2019 | 0 | 52,13 | CDA |
| 164860 | 2019 | 0 | 63,87 | CDA |
| 164413 | 2019 | 0 | 168,40 | CDA |
| 164736 | 2019 | 0 | 60,80 | CDA |
| 164925 | 2019 | 0 | 55,86 | CDA |
| 164914 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 164415 | 2019 | 0 | 142,81 | CDA |
| 164758 | 2019 | 0 | 57,79 | CDA |
| 164420 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 164428 | 2019 | 0 | 61,71 | CDA |
| 164391 | 2019 | 0 | 239,40 | CDA |
| 120160 | 2018 | 0 | 53,78 | CDA |
| 119596 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 119605 | 2018 | 0 | 53,40 | CDA |
| 119563 | 2018 | 0 | 230,50 | CDA |
| 119558 | 2018 | 0 | 192,73 | CDA |
| 119585 | 2018 | 0 | 162,14 | CDA |
| 119587 | 2018 | 0 | 137,50 | CDA |
| 119592 | 2018 | 0 | 77,18 | CDA |
| 119956 | 2018 | 0 | 73,36 | CDA |
| 120095 | 2018 | 0 | 61,49 | CDA |
| 119613 | 2018 | 0 | 59,42 | CDA |
| 120036 | 2018 | 0 | 55,64 | CDA |
| 119573 | 2018 | 0 | 50,19 | CDA |
| 120146 | 2018 | 0 | 54,80 | CDA |
| 119971 | 2018 | 0 | 58,54 | CDA |
| 77925 | 2017 | 0 | 55,64 | CDA |
| 78096 | 2017 | 0 | 53,78 | CDA |
| 77903 | 2017 | 0 | 58,54 | CDA |
| 77533 | 2017 | 0 | 59,42 | CDA |
| 78031 | 2017 | 0 | 61,49 | CDA |
| 77524 | 2017 | 0 | 53,40 | CDA |
| 78082 | 2017 | 0 | 54,80 | CDA |
| 77887 | 2017 | 0 | 73,36 | CDA |
| 77511 | 2017 | 0 | 77,18 | CDA |
| 77505 | 2017 | 0 | 137,50 | CDA |
| 77478 | 2017 | 0 | 230,50 | CDA |
| 77503 | 2017 | 0 | 162,14 | CDA |
| 77490 | 2017 | 0 | 50,19 | CDA |
| 77473 | 2017 | 0 | 192,73 | CDA |
| 77515 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 10.522,51
Valor original total da dívida: R$ 10.522,51
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06