| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 451082 | 2022 | 0 | 76,69 | CDA |
| 451090 | 2022 | 0 | 94,64 | CDA |
| 451076 | 2022 | 0 | 95,46 | CDA |
| 451088 | 2022 | 0 | 97,90 | CDA |
| 396596 | 2021 | 0 | 88,45 | CDA |
| 600688 | 2021 | 0 | 72,75 | CDA |
| 396590 | 2021 | 0 | 69,29 | CDA |
| 600689 | 2021 | 0 | 89,79 | CDA |
| 600685 | 2021 | 0 | 90,57 | CDA |
| 600686 | 2021 | 0 | 92,88 | CDA |
| 396598 | 2021 | 0 | 85,51 | CDA |
| 396586 | 2021 | 0 | 86,25 | CDA |
| 214004 | 2020 | 0 | 81,68 | CDA |
| 213993 | 2020 | 0 | 82,40 | CDA |
| 214002 | 2020 | 0 | 84,49 | CDA |
| 213997 | 2020 | 0 | 66,19 | CDA |
| 165301 | 2019 | 0 | 63,35 | CDA |
| 165309 | 2019 | 0 | 78,18 | CDA |
| 165295 | 2019 | 0 | 78,86 | CDA |
| 165305 | 2019 | 0 | 80,87 | CDA |
| 120545 | 2018 | 0 | 61,00 | INSCRITO |
| 120553 | 2018 | 0 | 75,28 | INSCRITO |
| 120540 | 2018 | 0 | 75,93 | INSCRITO |
| 120549 | 2018 | 0 | 77,87 | INSCRITO |
| 78526 | 2017 | 0 | 77,87 | INSCRITO |
| 78522 | 2017 | 0 | 61,00 | INSCRITO |
| 78530 | 2017 | 0 | 75,28 | INSCRITO |
| 78517 | 2017 | 0 | 75,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.236,36
Valor original total da dívida: R$ 2.236,36
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06