| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 451107 | 2022 | 0 | 118,34 | CDA |
| 451104 | 2022 | 0 | 119,86 | CDA |
| 451109 | 2022 | 0 | 121,74 | CDA |
| 451113 | 2022 | 0 | 122,11 | CDA |
| 600702 | 2021 | 0 | 112,26 | CDA |
| 600699 | 2021 | 0 | 113,70 | CDA |
| 600700 | 2021 | 0 | 115,50 | CDA |
| 600701 | 2021 | 0 | 115,84 | CDA |
| 396615 | 2021 | 0 | 106,92 | CDA |
| 396612 | 2021 | 0 | 108,29 | CDA |
| 396617 | 2021 | 0 | 109,99 | CDA |
| 396621 | 2021 | 0 | 110,33 | CDA |
| 214017 | 2020 | 0 | 103,45 | CDA |
| 214019 | 2020 | 0 | 102,14 | CDA |
| 214021 | 2020 | 0 | 105,07 | CDA |
| 214025 | 2020 | 0 | 105,40 | CDA |
| 165324 | 2019 | 0 | 97,76 | CDA |
| 165322 | 2019 | 0 | 99,01 | CDA |
| 165326 | 2019 | 0 | 100,56 | CDA |
| 165329 | 2019 | 0 | 100,88 | CDA |
| 120568 | 2018 | 0 | 94,13 | INSCRITO |
| 120566 | 2018 | 0 | 95,33 | INSCRITO |
| 120570 | 2018 | 0 | 96,83 | INSCRITO |
| 120574 | 2018 | 0 | 97,13 | INSCRITO |
| 78554 | 2017 | 0 | 97,13 | INSCRITO |
| 78548 | 2017 | 0 | 94,13 | INSCRITO |
| 78545 | 2017 | 0 | 95,33 | INSCRITO |
| 78550 | 2017 | 0 | 96,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.955,99
Valor original total da dívida: R$ 2.955,99
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06