lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010423 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010423
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 573.800,00
Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS
CNPJ do fornecedor: 42.645.149/0001-78
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.018/2022-PER

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES E COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2023 848 2023 1.065,00
10/04/2023 820 2023 1.420,00
10/04/2023 830 2023 1.065,00
10/04/2023 831 2023 710,00
10/04/2023 832 2023 3.550,00
10/04/2023 833 2023 710,00
10/04/2023 835 2023 1.065,00
10/04/2023 836 2023 710,00
10/04/2023 837 2023 1.065,00
10/04/2023 841 2023 1.065,00
10/04/2023 814 2023 2.130,00
10/04/2023 845 2023 1.065,00
10/04/2023 844 2023 1.065,00
10/04/2023 829 2023 1.065,00
10/04/2023 827 2023 1.420,00
10/04/2023 825 2023 1.775,00
10/04/2023 0808 2023 1.523,25
10/04/2023 0819 2023 4.874,40
10/04/2023 0821 2023 7.311,60
10/04/2023 0824 2023 2.437,20
10/04/2023 0809 2023 3.550,00
10/04/2023 0822 2023 532,50
10/04/2023 816 2023 532,50
10/04/2023 838 2023 532,50
10/04/2023 818 2023 710,00
10/04/2023 846 2023 710,00
10/04/2023 806 2023 710,00
10/04/2023 815 2023 887,50
10/04/2023 0842 2023 1.065,00
10/04/2023 0840 2023 2.130,00
10/04/2023 0804 2023 3.960,45
10/04/2023 0847 2023 1.420,00
10/04/2023 0813 2023 7.100,00
10/04/2023 0807 2023 532,50
10/04/2023 0839 2023 1.065,00
10/04/2023 0810 2023 1.420,00
10/04/2023 843 2023 1.065,00
10/04/2023 811 2023 1.952,50
10/04/2023 803 2023 1.775,00
01/02/2023 0732 2023 1.218,60
13/03/2023 758 2023 1.727,20
13/02/2023 0743 2023 47.525,40
13/02/2023 0744 2023 43.869,60
13/02/2023 0742 2023 36.558,00
01/02/2023 0737 2023 3.454,40
01/02/2023 0736 2023 12.186,00
01/02/2023 0735 2023 3.046,50
01/02/2023 0734 2023 1.827,90
01/02/2023 0733 2023 21.325,50
13/03/2023 759 2023 2.159,00
01/02/2023 0731 2023 1.218,60
01/02/2023 0730 2023 1.780,10
01/02/2023 0729 2023 12.715,00
01/02/2023 0728 2023 25.908,00
01/02/2023 0727 2023 30.226,00
01/02/2023 0726 2023 17.272,00
01/02/2023 0725 2023 17.272,00
01/02/2023 0724 2023 17.272,00
13/03/2023 768 2023 5.086,00
10/04/2023 0802 2023 3.351,15
10/04/2023 0805 2023 7.100,00
10/04/2023 0817 2023 9.139,50
10/04/2023 0798 2023 47.525,40
10/04/2023 0799 2023 43.869,60
06/04/2023 0834 2023 2.840,00
13/03/2023 771 2023 1.525,80
13/03/2023 770 2023 1.827,90
13/03/2023 769 2023 1.218,60
01/02/2023 0723 2023 17.272,00
13/03/2023 767 2023 10.363,20
13/03/2023 766 2023 1.218,60
13/03/2023 765 2023 2.159,00
13/03/2023 764 2023 3.454,40
13/03/2023 763 2023 43.869,60
13/03/2023 762 2023 1.218,60
13/03/2023 761 2023 2.543,00
13/03/2023 760 2023 913,95
Quantidade: 77 Valor total: 573.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/06/2023 02060028 2023 1.065,00
02/06/2023 02060037 2023 1.420,00
02/06/2023 02060036 2023 1.420,00
02/06/2023 02060035 2023 710,00
02/06/2023 02060034 2023 710,00
02/06/2023 02060033 2023 1.065,00
02/06/2023 02060032 2023 1.065,00
02/06/2023 02060031 2023 1.775,00
02/06/2023 02060030 2023 2.130,00
02/06/2023 02060029 2023 1.420,00
02/06/2023 02060038 2023 532,50
02/06/2023 02060027 2023 1.065,00
02/06/2023 02060026 2023 1.952,50
02/06/2023 02060025 2023 887,50
02/06/2023 02060024 2023 1.065,00
02/06/2023 02060023 2023 532,50
02/06/2023 02060022 2023 710,00
02/06/2023 02060021 2023 1.065,00
02/06/2023 02060020 2023 1.065,00
02/06/2023 02060019 2023 7.311,60
28/06/2023 28060012 2023 3.550,00
23/11/2023 23110029 2023 532,50
23/11/2023 23110027 2023 3.550,00
23/11/2023 23110023 2023 1.065,00
29/08/2023 29080079 2023 3.960,45
29/08/2023 29080078 2023 532,50
29/08/2023 29080077 2023 3.351,15
29/08/2023 29080076 2023 1.523,25
29/08/2023 29080075 2023 1.420,00
19/07/2023 19070004 2023 43.869,60
02/06/2023 02060018 2023 4.874,40
28/06/2023 28060011 2023 47.525,40
15/06/2023 15060045 2023 1.775,00
15/06/2023 15060021 2023 1.065,00
15/06/2023 15060020 2023 7.100,00
15/06/2023 15060019 2023 9.139,50
15/06/2023 15060002 2023 1.065,00
15/06/2023 15060001 2023 1.065,00
02/06/2023 02060039 2023 7.100,00
02/02/2023 02020027 2023 25.908,00
17/03/2023 17030012 2023 1.525,80
13/02/2023 13020037 2023 47.525,40
13/02/2023 13020016 2023 36.558,00
13/02/2023 13020015 2023 43.869,60
02/02/2023 02020032 2023 17.272,00
02/02/2023 02020031 2023 17.272,00
02/02/2023 02020030 2023 17.272,00
02/02/2023 02020029 2023 17.272,00
02/02/2023 02020028 2023 30.226,00
17/03/2023 17030013 2023 1.827,90
02/02/2023 02020026 2023 12.715,00
02/02/2023 02020025 2023 1.780,10
02/02/2023 02020024 2023 1.218,60
02/02/2023 02020023 2023 1.218,60
02/02/2023 02020022 2023 21.325,50
02/02/2023 02020021 2023 1.827,90
02/02/2023 02020020 2023 3.046,50
02/02/2023 02020019 2023 12.186,00
17/03/2023 17030022 2023 2.543,00
02/06/2023 02060017 2023 710,00
02/06/2023 02060016 2023 710,00
02/06/2023 02060015 2023 2.130,00
02/06/2023 02060014 2023 2.840,00
02/06/2023 02060013 2023 710,00
02/06/2023 02060012 2023 2.437,20
17/03/2023 17030025 2023 1.727,20
17/03/2023 17030024 2023 2.159,00
17/03/2023 17030023 2023 913,95
02/02/2023 02020018 2023 3.454,40
17/03/2023 17030021 2023 1.218,60
17/03/2023 17030020 2023 43.869,60
17/03/2023 17030019 2023 3.454,40
17/03/2023 17030018 2023 2.159,00
17/03/2023 17030017 2023 1.218,60
17/03/2023 17030016 2023 10.363,20
17/03/2023 17030015 2023 5.086,00
17/03/2023 17030014 2023 1.218,60
Quantidade: 77 Valor total: 573.800,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito