lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05060003 - DATA: 05/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060003
Data: 05/06/2023
Valor: R$ 23.020,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDA
Orgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Proj. atividade: 2.015 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/09/2023 506 2023 223,65
28/12/2023 707 2023 655,67
20/12/2023 694 2023 867,49
14/12/2023 679 2023 359,96
05/12/2023 669 2023 295,13
29/11/2023 657 2023 1.143,11
21/11/2023 636 2023 702,16
14/11/2023 628 2023 466,10
06/11/2023 597 2023 865,92
31/10/2023 585 2023 587,88
24/10/2023 569 2023 848,37
18/10/2023 556 2023 776,46
10/10/2023 542 2023 345,06
02/10/2023 517 2023 377,01
27/06/2023 293 2023 612,96
19/09/2023 484 2023 860,34
12/09/2023 469 2023 293,94
06/09/2023 465 2023 866,73
29/08/2023 443 2023 466,47
23/08/2023 413 2023 640,74
14/08/2023 387 2023 735,34
09/08/2023 383 2023 292,32
01/08/2023 359 2023 216,13
25/07/2023 347 2023 249,69
18/07/2023 341 2023 603,27
06/07/2023 322 2023 157,14
05/07/2023 307 2023 401,58
Quantidade: 27 Valor total: 14.910,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/09/2023 28090042 2023 293,94
07/12/2023 07120051 2023 1.143,11
07/12/2023 07120013 2023 295,13
27/11/2023 27110037 2023 702,16
16/11/2023 16110091 2023 587,88
16/11/2023 16110014 2023 865,92
21/11/2023 21110026 2023 466,10
27/10/2023 27100029 2023 848,37
27/10/2023 27100028 2023 776,46
16/10/2023 16100023 2023 377,01
16/10/2023 16100022 2023 345,06
16/10/2023 16100021 2023 223,65
24/07/2023 24070016 2023 603,27
14/09/2023 14090036 2023 866,73
14/09/2023 14090034 2023 466,47
22/09/2023 22090028 2023 860,34
04/09/2023 04090030 2023 640,74
17/08/2023 17080083 2023 735,34
17/08/2023 17080082 2023 292,32
09/08/2023 09080001 2023 216,13
07/08/2023 07080015 2023 401,58
07/08/2023 07080014 2023 249,69
24/07/2023 24070018 2023 157,14
24/07/2023 24070017 2023 612,96
Quantidade: 24 Valor total: 13.027,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito