AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20241576 | PAO TIPO HOT-DOG - PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARI | 100 | 10,70 | 1.070,00 |
20241576 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGTAL DE SOJA E PALMA AÇÚCAR, AÇÚCAR | 310 | 8,95 | 2.774,50 |
20241576 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAK DE S | 220 | 9,24 | 2.032,80 |
20241576 | BISCOITO DE LEITE- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL DE SOJA E PALMA,AÇÚCAR INVE | 500 | 8,15 | 4.075,00 |
20241576 | AÇÚCAR - CRISTAL NA COR BRANCA, RÁPIDA DISSOLUÇÃO, SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO | 60 | 5,15 | 309,00 |
20241576 | CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO | 2 | 21,20 | 42,40 |
20241576 | VINAGRE, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ACIDEZ 4%. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS | 20 | 2,82 | 56,40 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20243171 | .Pão Hot dog integral- Produto a base farinha integral de trigo integral ,água ou leite .pacote c/04 und de 50 gr.Embalagem primaria plastica 200 gr, | 100 | 6,30 | 630,00 |
20243171 | BISCOITO DE AVEIA, Á BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AVEIA,AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA, LEITE INTEGRAL EM PÓ, SAL, GORDU | 45 | 8,79 | 395,55 |
20243171 | PAO TIPO HOT-DOG - PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARI | 45 | 10,70 | 481,50 |
20243171 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGTAL DE SOJA E PALMA AÇÚCAR, AÇÚCAR | 190 | 8,95 | 1.700,50 |
20243171 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAK DE S | 80 | 9,24 | 739,20 |
20243171 | BISCOITO DE LEITE- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL DE SOJA E PALMA,AÇÚCAR INVE | 100 | 8,15 | 815,00 |
20243171 | BISCOITO TIPO COOKIES (CHIA, MAÇÃ E CANELA SEM GLUTÉN, COM AÇÚCAR MASCAVO) - EMBALAGEM DE MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. PACOTES COM (30G). INGREDIENT | 20 | 3,39 | 67,80 |
20243171 | FEIJÃO PRETO - GRUPO I COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG. APRESENT | 30 | 9,34 | 280,20 |
20243171 | ÓLEO, REFINADO DE SOJA. EMBALAGEM DA ENTREGA: EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TIPO PET DE 900 ML, NÃO AMASSADAS E SEM PERFU | 30 | 9,18 | 275,40 |
20243171 | AÇÚCAR - CRISTAL NA COR BRANCA, RÁPIDA DISSOLUÇÃO, SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO | 40 | 5,15 | 206,00 |
20243171 | FARINHA DE MILHO FLOCADA PRÉ- COZIDA DE 1ª QUALIDADE. INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO PRÉ- COZIDA, TIPO FLOCÃO | 40 | 2,61 | 104,40 |
20243171 | FARINHA DE MANDIOCA COMUM, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG | 45 | 7,64 | 343,80 |
20243171 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- MASSA ALIMENTÍCIA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 30 | 4,16 | 124,80 |
20243171 | SAL REFINADO IODADO - 1° QUALIDADE. APRESENTAR DATA DE VALIDADE, BOAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, INVIOLÁVEL | 30 | 1,37 | 41,10 |
20243171 | COLORIFICO. INGREDIENTES: SEMOLA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO GENETICAMENTE MODIFICADO (BACILOS THURINGIENSIS, AGROBACTERIUM | 10 | 1,37 | 13,70 |
20243171 | SOPÃO DE CARNE: A BASE DE MACARRÃO CONCHÃO, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SAL REFINADO, PROTEÍNA TEXTURIZADA | 20 | 11,15 | 223,00 |
20243171 | CAFÉ A VÁCUO, PURO, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM COM 250GR, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 7 LITROS. APRESENTAR SELO DE PUREZA DA | 150 | 9,51 | 1.426,50 |
20243171 | EXTRATO DE ALHO E CEBOLA SEM SAL- EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E COM CAPACIDADE PARA 200G. APRESENTAR | 30 | 6,04 | 181,20 |
20243171 | MARGARINA CREMOSA VEGETAL - POTE DE 250G, VALOR ENERGÉTICO 45KCAL=189KJ, CARBOIDRAROS 0G, PROTÉINAS 0G, GORDURAS TOTAIS 5,0G, GORDURAS SATURADAS 1,3 | 30 | 5,34 | 160,20 |
20243171 | DOCE DE BANANA COM AMEIXA, ZERO ADIÇÃO DE AÇUCARES, NÃO CONTÉM GLÚTEN, INGRIDIENTES: BANANA, AMEIXA E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. INFORMAÇÃO NUT | 20 | 19,43 | 388,60 |
20243171 | CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO | 78 | 21,20 | 1.653,60 |
20243171 | CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO | 20 | 21,20 | 424,00 |
20243171 | VINAGRE, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ACIDEZ 4%. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS | 20 | 2,82 | 56,40 |
20243171 | SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA -EMBALAGEM DE 500ML,SABOR GOIABA, A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER ANTERIOR | 20 | 6,08 | 121,60 |
20243171 | SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA -EMBALAGEM DE 500ML,SABOR CAJÚ, A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ | 20 | 6,08 | 121,60 |
20243171 | CARNE BOVINA MOÍDA- (COXÃO MOLE MUÍDO)EMBALAGEM PRIMARIA,PLASTICA TRANSPARENTE A VÁCUO, TERMOFORMADA EM FILME, DE ALTA BARREIRA,EM PACOTE DE 1KG INVI | 45 | 32,15 | 1.446,75 |
20243171 | CARNE BOVINA ISCA (COXÃO MOLE) ? DE PRIMEIRA QUALIDADE, FATIADO EM ISCA DE APROXIMADAMENTE 30G, CONGELADA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 1 KG,TERMOFO | 30 | 49,34 | 1.480,20 |
20243171 | CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE) - CURADA E SECA DA PARTE DIANTEIRA , MÁXIMO 25% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMARIA, A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA, TERMOFORMADA | 45 | 58,00 | 2.610,00 |
20243171 | CARNE BOVINA BIFE (COXÃO MOLE) ? DE PRIMEIRA QUALIDADE, FATIADO EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G, CONGELADA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 1 KG,TERMO | 70 | 47,92 | 3.354,40 |
20243171 | CARNE SUINA MOÍDA- (SOBREPALETA SUINA MUÍDA)EMBALAGEM PRIMARIA,PLASTICA TRANSPARENTE A VÁCUO, TERMOFORMADA EM FILME, DE ALTA BARREIRA,EM PACOTE DE 1K | 30 | 31,05 | 931,50 |
20243171 | SALSICHA DE CARNE BOVINA - TIPO HOT DOG COM ASPECTO CARACTERÍSTICO COR PRÓPRIA SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ODOR E SABOR PRÓPRIO | 60 | 11,19 | 671,40 |
20243171 | PEITO DE FRANGO COM OSSO- CONGELADO, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM | 30 | 16,39 | 491,70 |
20243171 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO- SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS.EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA | 45 | 14,69 | 661,05 |
20243171 | POLPA DE FRUTA- SABORES VARIADOS. ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS, GOIABA,ACEROLA,CAJÚ,MANGA. EMBALAGEM DE 500G. VALIDADE MIN | 50 | 5,70 | 285,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20244160 | EXTRATO DE ALHO E CEBOLA SEM SAL- EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E COM CAPACIDADE PARA 200G. APRESENTAR | 19 | 6,04 | 114,76 |
20244160 | MARGARINA CREMOSA VEGETAL - POTE DE 250G, VALOR ENERGÉTICO 45KCAL=189KJ, CARBOIDRAROS 0G, PROTÉINAS 0G, GORDURAS TOTAIS 5,0G, GORDURAS SATURADAS 1,3 | 10 | 5,34 | 53,40 |
20244160 | CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO | 10 | 21,20 | 212,00 |
20244160 | CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO | 10 | 21,20 | 212,00 |
20244160 | CARNE BOVINA MOÍDA- (COXÃO MOLE MUÍDO)EMBALAGEM PRIMARIA,PLASTICA TRANSPARENTE A VÁCUO, TERMOFORMADA EM FILME, DE ALTA BARREIRA,EM PACOTE DE 1KG INVI | 100 | 32,15 | 3.215,00 |
20244160 | CARNE BOVINA ISCA (COXÃO MOLE) ? DE PRIMEIRA QUALIDADE, FATIADO EM ISCA DE APROXIMADAMENTE 30G, CONGELADA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 1 KG,TERMOFO | 60 | 49,34 | 2.960,40 |
20244160 | CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE) - CURADA E SECA DA PARTE DIANTEIRA , MÁXIMO 25% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMARIA, A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA, TERMOFORMADA | 100 | 58,00 | 5.800,00 |
20244160 | CARNE BOVINA BIFE (COXÃO MOLE) ? DE PRIMEIRA QUALIDADE, FATIADO EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G, CONGELADA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 1 KG,TERMO | 70 | 47,92 | 3.354,40 |
20244160 | SALSICHA DE CARNE BOVINA - TIPO HOT DOG COM ASPECTO CARACTERÍSTICO COR PRÓPRIA SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ODOR E SABOR PRÓPRIO | 40 | 11,19 | 447,60 |
20244160 | PEITO DE FRANGO COM OSSO- CONGELADO, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM | 60 | 16,39 | 983,40 |
20244160 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO- SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS.EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA | 70 | 14,69 | 1.028,30 |
20244160 | POLPA DE FRUTA- SABORES VARIADOS. ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS, GOIABA,ACEROLA,CAJÚ,MANGA. EMBALAGEM DE 500G. VALIDADE MIN | 30 | 5,70 | 171,00 |
20244160 | PAO TIPO HOT-DOG - PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARI | 15 | 10,70 | 160,50 |
20244160 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGTAL DE SOJA E PALMA AÇÚCAR, AÇÚCAR | 90 | 8,95 | 805,50 |
20244160 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAK DE S | 90 | 9,24 | 831,60 |
20244160 | BISCOITO DE LEITE- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL DE SOJA E PALMA,AÇÚCAR INVE | 24 | 8,15 | 195,60 |
20244160 | FEIJÃO, DE CORDA, TIPO 1. EMBALAGEM DA ENTREGA: PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 01 KG, GRÃOS ÍNTEGROS E SEM PERFURAÇÕES | 20 | 9,39 | 187,80 |
20244160 | FEIJÃO PRETO - GRUPO I COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG. APRESENT | 30 | 9,34 | 280,20 |
20244160 | ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 - EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG | 60 | 7,04 | 422,40 |
20244160 | ÓLEO, REFINADO DE SOJA. EMBALAGEM DA ENTREGA: EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TIPO PET DE 900 ML, NÃO AMASSADAS E SEM PERFU | 15 | 9,18 | 137,70 |
20244160 | AÇÚCAR - CRISTAL NA COR BRANCA, RÁPIDA DISSOLUÇÃO, SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO | 30 | 5,15 | 154,50 |
20244160 | FARINHA DE MILHO FLOCADA PRÉ- COZIDA DE 1ª QUALIDADE. INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO PRÉ- COZIDA, TIPO FLOCÃO | 60 | 2,61 | 156,60 |
20244160 | FARINHA DE MANDIOCA COMUM, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG | 20 | 7,64 | 152,80 |
20244160 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- MASSA ALIMENTÍCIA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 20 | 4,16 | 83,20 |
20244160 | SAL REFINADO IODADO - 1° QUALIDADE. APRESENTAR DATA DE VALIDADE, BOAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, INVIOLÁVEL | 10 | 1,37 | 13,70 |
20244160 | COLORIFICO. INGREDIENTES: SEMOLA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO GENETICAMENTE MODIFICADO (BACILOS THURINGIENSIS, AGROBACTERIUM | 15 | 1,37 | 20,55 |
20244160 | CAFÉ A VÁCUO, PURO, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM COM 250GR, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 7 LITROS. APRESENTAR SELO DE PUREZA DA | 100 | 9,51 | 951,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20244347 | BISCOITO DE AVEIA, Á BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AVEIA,AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA, LEITE INTEGRAL EM PÓ, SAL, GORDU | 10 | 8,79 | 87,90 |
20244347 | PAO TIPO HOT-DOG - PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARI | 20 | 10,70 | 214,00 |
20244347 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGTAL DE SOJA E PALMA AÇÚCAR, AÇÚCAR | 90 | 8,95 | 805,50 |
20244347 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAK DE S | 100 | 9,24 | 924,00 |
20244347 | BISCOITO DE LEITE- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL DE SOJA E PALMA,AÇÚCAR INVE | 176 | 8,15 | 1.434,40 |
20244347 | BISCOITO TIPO COOKIES (CHIA, MAÇÃ E CANELA SEM GLUTÉN, COM AÇÚCAR MASCAVO) - EMBALAGEM DE MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. PACOTES COM (30G). INGREDIENT | 10 | 3,39 | 33,90 |
20244347 | FEIJÃO, DE CORDA, TIPO 1. EMBALAGEM DA ENTREGA: PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 01 KG, GRÃOS ÍNTEGROS E SEM PERFURAÇÕES | 80 | 9,39 | 751,20 |
20244347 | FEIJÃO PRETO - GRUPO I COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG. APRESENT | 40 | 9,34 | 373,60 |
20244347 | ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 - EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG | 100 | 7,04 | 704,00 |
20244347 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO,EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG. R | 65 | 6,98 | 453,70 |
20244347 | AÇÚCAR - CRISTAL NA COR BRANCA, RÁPIDA DISSOLUÇÃO, SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO | 170 | 5,15 | 875,50 |
20244347 | FARINHA DE MILHO FLOCADA PRÉ- COZIDA DE 1ª QUALIDADE. INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO PRÉ- COZIDA, TIPO FLOCÃO | 76 | 2,61 | 198,36 |
20244347 | FARINHA DE MANDIOCA COMUM, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG | 35 | 7,64 | 267,40 |
20244347 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- MASSA ALIMENTÍCIA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 50 | 4,16 | 208,00 |
20244347 | COLORIFICO. INGREDIENTES: SEMOLA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO GENETICAMENTE MODIFICADO (BACILOS THURINGIENSIS, AGROBACTERIUM | 10 | 1,37 | 13,70 |
20244347 | FÉCULA DE MANDIOCA, PÓ FINO DE COR BRANCA, SECA, COM VALOR ENEGÉRTICO 88 KCAL = 277KJ, CARBOIDRATOS 16G, PROTEÍNAS 0%, GORDURAS TOTAIS 0 | 13 | 10,38 | 134,94 |
20244347 | CAFÉ A VÁCUO, PURO, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM COM 250GR, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 7 LITROS. APRESENTAR SELO DE PUREZA DA | 50 | 9,51 | 475,50 |
20244347 | EXTRATO DE ALHO E CEBOLA SEM SAL- EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E COM CAPACIDADE PARA 200G. APRESENTAR | 51 | 6,04 | 308,04 |
20244347 | CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO | 3 | 21,20 | 63,60 |
20244347 | CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO | 3 | 21,20 | 63,60 |
20244347 | VINAGRE, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ACIDEZ 4%. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS | 12 | 2,82 | 33,84 |
20244347 | SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA -EMBALAGEM DE 500ML,SABOR GOIABA, A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER ANTERIOR | 10 | 6,08 | 60,80 |
20244347 | SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA -EMBALAGEM DE 500ML,SABOR CAJÚ, A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ | 10 | 6,08 | 60,80 |
20244347 | CARNE BOVINA MOÍDA- (COXÃO MOLE MUÍDO)EMBALAGEM PRIMARIA,PLASTICA TRANSPARENTE A VÁCUO, TERMOFORMADA EM FILME, DE ALTA BARREIRA,EM PACOTE DE 1KG INVI | 46 | 32,15 | 1.478,90 |
20244347 | CARNE BOVINA ISCA (COXÃO MOLE) ? DE PRIMEIRA QUALIDADE, FATIADO EM ISCA DE APROXIMADAMENTE 30G, CONGELADA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 1 KG,TERMOFO | 23 | 49,34 | 1.134,82 |
20244347 | CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE) - CURADA E SECA DA PARTE DIANTEIRA , MÁXIMO 25% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMARIA, A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA, TERMOFORMADA | 23 | 58,00 | 1.334,00 |
20244347 | CARNE BOVINA BIFE (COXÃO MOLE) ? DE PRIMEIRA QUALIDADE, FATIADO EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G, CONGELADA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 1 KG,TERMO | 30 | 47,92 | 1.437,60 |
20244347 | CARNE SUINA MOÍDA- (SOBREPALETA SUINA MUÍDA)EMBALAGEM PRIMARIA,PLASTICA TRANSPARENTE A VÁCUO, TERMOFORMADA EM FILME, DE ALTA BARREIRA,EM PACOTE DE 1K | 25 | 31,05 | 776,25 |
20244347 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO- SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS.EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA | 85 | 14,69 | 1.248,65 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20246293 | .Pão Hot dog integral- Produto a base farinha integral de trigo integral ,água ou leite .pacote c/04 und de 50 gr.Embalagem primaria plastica 200 gr, | 125 | 6,30 | 787,50 |
20246293 | PAO TIPO HOT-DOG - PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARI | 45 | 10,70 | 481,50 |
20246293 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGTAL DE SOJA E PALMA AÇÚCAR, AÇÚCAR | 270 | 8,95 | 2.416,50 |
20246293 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDAS COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAK DE S | 130 | 9,24 | 1.201,20 |
20246293 | BISCOITO DE LEITE- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL DE SOJA E PALMA,AÇÚCAR INVE | 100 | 8,15 | 815,00 |
20246293 | FEIJÃO PRETO - GRUPO I COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG. APRESENT | 30 | 9,34 | 280,20 |
20246293 | ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 - EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG | 40 | 7,04 | 281,60 |
20246293 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO,EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO FARDO COM 30KG. R | 20 | 6,98 | 139,60 |
20246293 | ÓLEO, REFINADO DE SOJA. EMBALAGEM DA ENTREGA: EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TIPO PET DE 900 ML, NÃO AMASSADAS E SEM PERFU | 80 | 9,18 | 734,40 |
20246293 | AÇÚCAR - CRISTAL NA COR BRANCA, RÁPIDA DISSOLUÇÃO, SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO | 30 | 5,15 | 154,50 |
20246293 | FARINHA DE MILHO FLOCADA PRÉ- COZIDA DE 1ª QUALIDADE. INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO PRÉ- COZIDA, TIPO FLOCÃO | 25 | 2,61 | 65,25 |
