lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010202 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010202
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 37.580,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/08/2024 1257 2024 870,21
17/06/2024 1081 2024 1.082,47
20/06/2024 1103 2024 1.044,89
26/06/2024 1117 2024 1.042,22
03/07/2024 1134 2024 808,78
11/07/2024 1142 2024 1.244,93
19/07/2024 1161 2024 563,49
24/07/2024 1182 2024 493,60
02/08/2024 1213 2024 920,03
09/08/2024 1220 2024 873,36
14/08/2024 1228 2024 1.099,65
06/06/2024 1069 2024 779,07
10/09/2024 1281 2024 879,88
13/09/2024 1294 2024 946,57
20/09/2024 1310 2024 757,55
25/09/2024 1323 2024 582,00
01/10/2024 1336 2024 553,61
04/10/2024 1345 2024 933,73
14/10/2024 1359 2024 853,57
18/10/2024 1374 2024 335,47
31/10/2024 1380 2024 651,98
31/10/2024 1389 2024 434,52
21/03/2024 904 2024 1.164,04
17/01/2024 754 2024 1.012,69
25/01/2024 777 2024 782,32
31/01/2024 790 2024 792,46
05/02/2024 798 2024 1.501,79
16/02/2024 818 2024 1.385,97
20/02/2024 828 2024 419,08
27/02/2024 845 2024 794,63
28/02/2024 862 2024 535,17
05/03/2024 870 2024 1.043,35
12/03/2024 893 2024 1.032,24
10/01/2024 738 2024 619,56
26/03/2024 918 2024 705,33
05/04/2024 934 2024 504,24
09/04/2024 947 2024 1.277,42
17/04/2024 970 2024 955,53
24/04/2024 973 2024 1.304,80
02/05/2024 995 2024 1.004,09
08/05/2024 1014 2024 725,48
15/05/2024 1022 2024 923,31
24/05/2024 1042 2024 1.178,62
Quantidade: 43 Valor total: 37.413,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2024 05110051 2024 563,49
26/07/2024 26070025 2024 1.042,22
26/07/2024 26070026 2024 725,48
26/07/2024 26070027 2024 923,31
26/07/2024 26070028 2024 1.082,47
06/08/2024 06080016 2024 920,03
06/08/2024 06080017 2024 493,60
21/08/2024 21080025 2024 1.244,93
21/08/2024 21080026 2024 1.099,65
21/08/2024 21080027 2024 873,36
13/09/2024 13090015 2024 879,88
26/07/2024 26070024 2024 808,78
05/11/2024 05110052 2024 553,61
05/11/2024 05110053 2024 757,55
05/11/2024 05110055 2024 870,21
05/11/2024 05110056 2024 853,57
05/11/2024 05110057 2024 946,57
05/11/2024 05110058 2024 582,00
19/11/2024 19110029 2024 933,73
12/12/2024 12120037 2024 434,52
12/12/2024 12120038 2024 335,47
12/12/2024 12120039 2024 651,98
12/04/2024 12040002 2024 1.277,42
24/01/2024 24010063 2024 619,56
26/01/2024 26010032 2024 782,32
02/02/2024 02020021 2024 792,46
27/02/2024 27020057 2024 419,08
09/02/2024 09020107 2024 1.501,79
06/03/2024 06030048 2024 794,63
06/03/2024 06030049 2024 1.385,97
06/03/2024 06030051 2024 535,17
05/04/2024 05040008 2024 1.164,04
05/04/2024 05040009 2024 705,33
24/01/2024 24010057 2024 1.012,69
03/05/2024 03050050 2024 1.304,80
03/05/2024 03050051 2024 955,53
03/05/2024 03050052 2024 1.004,09
28/05/2024 28050014 2024 1.178,62
28/05/2024 28050017 2024 1.043,35
28/05/2024 28050018 2024 1.032,24
25/06/2024 25060037 2024 1.044,89
26/07/2024 26070015 2024 779,07
26/07/2024 26070022 2024 504,24
Quantidade: 43 Valor total: 37.413,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024