lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010203 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010203
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 23.600,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/04/2024 944 2024 691,11
19/07/2024 1162 2024 593,55
11/07/2024 1140 2024 406,79
03/07/2024 1133 2024 468,99
26/06/2024 1113 2024 664,70
20/06/2024 1098 2024 685,18
17/06/2024 1078 2024 886,94
06/06/2024 1067 2024 617,07
24/05/2024 1041 2024 436,66
15/05/2024 1024 2024 1.009,23
08/05/2024 1012 2024 862,45
02/05/2024 993 2024 830,12
24/04/2024 972 2024 1.036,20
17/04/2024 967 2024 942,47
10/01/2024 739 2024 720,22
05/04/2024 939 2024 456,65
26/03/2024 923 2024 423,95
21/03/2024 901 2024 622,20
12/03/2024 884 2024 587,82
28/02/2024 868 2024 141,91
27/02/2024 851 2024 418,90
20/02/2024 825 2024 550,06
16/02/2024 819 2024 882,76
05/02/2024 799 2024 1.143,73
31/01/2024 786 2024 939,29
25/01/2024 775 2024 932,44
17/01/2024 750 2024 513,30
Quantidade: 27 Valor total: 18.464,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/04/2024 12040005 2024 691,11
18/07/2024 18070040 2024 862,45
18/07/2024 18070039 2024 664,70
18/07/2024 18070038 2024 468,99
18/07/2024 18070037 2024 685,18
18/07/2024 18070036 2024 406,79
25/06/2024 25060013 2024 886,94
11/06/2024 11060067 2024 617,07
31/05/2024 31050082 2024 1.009,23
28/05/2024 28050011 2024 436,66
03/05/2024 03050058 2024 830,12
03/05/2024 03050056 2024 1.036,20
03/05/2024 03050055 2024 942,47
24/01/2024 24010059 2024 720,22
12/04/2024 12040004 2024 456,65
04/04/2024 04040013 2024 423,95
04/04/2024 04040011 2024 622,20
20/03/2024 20030039 2024 587,82
06/03/2024 06030043 2024 141,91
06/03/2024 06030042 2024 418,90
06/03/2024 06030040 2024 882,76
09/02/2024 09020102 2024 1.143,73
27/02/2024 27020059 2024 550,06
02/02/2024 02020019 2024 939,29
26/01/2024 26010021 2024 932,44
24/01/2024 24010061 2024 513,30
Quantidade: 26 Valor total: 17.871,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito