lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010204 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010204
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 17.700,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.082 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PSE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/04/2024 965 2024 524,45
19/07/2024 1157 2024 740,40
11/07/2024 1143 2024 968,76
03/07/2024 1136 2024 1.049,02
26/06/2024 1110 2024 832,95
20/06/2024 1105 2024 1.084,01
17/06/2024 1080 2024 573,81
06/06/2024 1066 2024 518,35
27/05/2024 1038 2024 425,80
15/05/2024 1021 2024 438,07
08/05/2024 1015 2024 444,37
02/05/2024 994 2024 444,30
24/04/2024 980 2024 296,16
10/01/2024 733 2024 277,30
09/04/2024 945 2024 592,32
05/04/2024 935 2024 289,99
26/03/2024 924 2024 578,75
05/03/2024 871 2024 567,64
28/02/2024 865 2024 246,80
27/02/2024 852 2024 283,26
20/02/2024 827 2024 236,00
16/02/2024 811 2024 572,36
05/02/2024 795 2024 531,12
31/01/2024 791 2024 542,80
25/01/2024 774 2024 289,16
17/01/2024 748 2024 542,80
Quantidade: 26 Valor total: 13.890,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/04/2024 12040006 2024 289,99
18/07/2024 18070041 2024 968,76
18/07/2024 18070027 2024 832,95
18/07/2024 18070026 2024 444,37
18/07/2024 18070025 2024 438,07
18/07/2024 18070024 2024 1.049,02
25/06/2024 25060017 2024 573,81
25/06/2024 25060016 2024 1.084,01
11/06/2024 11060076 2024 518,35
28/05/2024 28050012 2024 425,80
03/05/2024 03050057 2024 444,30
03/05/2024 03050054 2024 524,45
03/05/2024 03050053 2024 296,16
24/01/2024 24010055 2024 542,80
12/04/2024 12040003 2024 592,32
04/04/2024 04040010 2024 578,75
21/03/2024 21030047 2024 567,64
06/03/2024 06030047 2024 572,36
06/03/2024 06030046 2024 283,26
06/03/2024 06030044 2024 246,80
09/02/2024 09020100 2024 531,12
26/02/2024 26020063 2024 236,00
02/02/2024 02020017 2024 542,80
26/01/2024 26010019 2024 289,16
24/01/2024 24010065 2024 277,30
Quantidade: 25 Valor total: 13.150,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito