Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 5,36% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 21,43% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 2 | 3,57% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,57% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 11 | 19,64% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 12 | 21,43% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 17,86% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 3 | 5,36% |
Última manifestação: 25/09/2023 18:12