| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 55 | 4,03% |
| DENÚNCIAS | 418 | 30,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,39% |
| DÚVIDAS | 83 | 6,08% |
| ELOGIOS | 23 | 1,68% |
| FALE CONOSCO | 70 | 5,13% |
| RECLAMAÇÕES | 418 | 30,62% |
| SERVIÇOS | 112 | 8,21% |
| SUGESTÕES | 27 | 1,98% |
| URGÊNCIAS | 140 | 10,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 33 | 2,42% |
| GABINETE DA PREFEITA | 104 | 7,62% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 4,69% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 11 | 0,81% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 186 | 13,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,47% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 1,76% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 36 | 2,64% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,15% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 118 | 8,64% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 94 | 6,89% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 133 | 9,74% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 7,33% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 92 | 6,74% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 206 | 15,09% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 46 | 3,37% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 23 | 1,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 146 | 10,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 171 | 12,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 2,05% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 89 | 6,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 5,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,29% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 12/03/2026 18:20