Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,90% |
GABINETE DA PREFEITA | 31 | 4,28% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 8,83% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,83% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 80 | 11,03% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,38% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 2,76% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 27 | 3,72% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,28% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 48 | 6,62% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 75 | 10,34% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 82 | 11,31% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 13,79% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 40 | 5,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 92 | 12,69% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 25 | 3,45% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 14,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 13,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,48% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 64 | 8,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 7,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,41% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 16/06/2025 10:33