| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 3,76% |
| DENÚNCIAS | 307 | 28,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 1,56% |
| DÚVIDAS | 75 | 6,87% |
| ELOGIOS | 14 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 69 | 6,32% |
| RECLAMAÇÕES | 336 | 30,80% |
| SERVIÇOS | 102 | 9,35% |
| SUGESTÕES | 17 | 1,56% |
| URGÊNCIAS | 113 | 10,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 2,20% |
| GABINETE DA PREFEITA | 64 | 5,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 5,87% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 8 | 0,73% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 139 | 12,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 2,11% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 32 | 2,93% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 99 | 9,07% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 89 | 8,16% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 111 | 10,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 9,17% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 70 | 6,42% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 139 | 12,74% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 39 | 3,57% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 3 | 0,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 41 | 6,47% |
| FEVEREIRO/2025 | 55 | 8,68% |
| MARÇO/2025 | 61 | 9,62% |
| ABRIL/2025 | 74 | 11,67% |
| MAIO/2025 | 79 | 12,46% |
| JUNHO/2025 | 45 | 7,10% |
| JULHO/2025 | 63 | 9,94% |
| AGOSTO/2025 | 47 | 7,41% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 7,73% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 8,20% |
| NOVEMBRO/2025 | 68 | 10,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 11,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 131 | 12,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 1,83% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 7,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 68 | 6,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,27% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 27/11/2025 18:46