Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,10% |
GABINETE DA PREFEITA | 16 | 2,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 10,34% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,97% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 10,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 3,07% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 26 | 4,20% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 39 | 6,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 70 | 11,31% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 64 | 10,34% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 16,16% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 30 | 4,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 11,95% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 20 | 3,23% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 95 | 15,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 12,12% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,42% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 56 | 9,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 8,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,48% |
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 30/04/2025 15:51