| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 63 | 3,67% |
| DENÚNCIAS | 553 | 32,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 1,28% |
| DÚVIDAS | 86 | 5,01% |
| ELOGIOS | 31 | 1,81% |
| FALE CONOSCO | 70 | 4,08% |
| RECLAMAÇÕES | 533 | 31,06% |
| SERVIÇOS | 140 | 8,16% |
| SUGESTÕES | 39 | 2,27% |
| URGÊNCIAS | 179 | 10,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 40 | 2,33% |
| Gabinete da Prefeita | 151 | 8,80% |
| Gabinete do Prefeito | 64 | 3,73% |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 14 | 0,82% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 262 | 15,27% |
| Procuradoria Geral do Município | 21 | 1,22% |
| Secretaria de Administração | 25 | 1,46% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 38 | 2,21% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,41% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,06% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,12% |
| Secretaria de Educação, Esporte e Juventude | 153 | 8,92% |
| Secretaria de Finanças | 100 | 5,83% |
| Secretaria de Infraestrutura | 182 | 10,61% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 100 | 5,83% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano | 132 | 7,69% |
| Secretaria de Saúde | 263 | 15,33% |
| Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Patrimonial | 64 | 3,73% |
| Secretaria de Turismo | 28 | 1,63% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 49 | 8,99% |
| FEVEREIRO/2026 | 118 | 21,65% |
| MARÇO/2026 | 69 | 12,66% |
| ABRIL/2026 | 59 | 10,83% |
| MAIO/2026 | 59 | 10,83% |
| JUNHO/2026 | 61 | 11,19% |
| JULHO/2026 | 62 | 11,38% |
| AGOSTO/2026 | 52 | 9,54% |
| SETEMBRO/2026 | 16 | 2,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 163 | 9,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 215 | 12,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 32 | 1,86% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 101 | 5,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 89 | 5,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,06% |
Maria Jose Souza dos Santos
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 09/09/2026 15:40