RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.501,44 205,32 2.296,12
AG FISCAL DE TRANSITO DE 1º CLASSE 16.848,64 3.408,86 13.439,78
AGENTE ADMINISTRATIVO 57.874,59 8.666,85 49.207,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 313.104,00 47.724,27 265.379,73
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 195.444,00 42.772,47 152.671,53
AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL 584.008,14 84.453,39 499.554,75
ANALISTA ADM I 116.837,17 9.544,28 107.292,89
ANALISTA ADM II 44.024,80 4.818,44 39.206,36
ANALISTA ADM III 61.660,36 7.369,52 54.290,84
ANALISTA ADM IV 121.407,00 18.493,18 102.913,82
APOIO ADM OPERACIONAL 1.320,00 99,00 1.221,00
APOIO ADM OPERACIONAL CDA 10 34.810,92 2.585,88 32.225,04
ARQUITETA 3.000,00 290,05 2.709,95
ARTIFICE CARPINTEIRO 1.914,00 194,04 1.719,96
ASSESSOR CDA 2 19.385,62 1.695,59 17.690,03
ASSESSOR GABINETE GG1 34.699,66 7.685,71 27.013,95
ASSESSOR GABINETE GG2 4.200,00 594,30 3.605,70
ASSESSOR GABINETE GG3 17.850,00 2.086,75 15.763,25
ASSESSOR GABINETE GG4 6.020,00 584,00 5.436,00
ASSESSOR GABINETE GG5 2.100,00 169,20 1.930,80
ASSIST ADMINISTRATIVO I 8.831,64 665,28 8.166,36
ASSIST ADMINISTRATIVO II 38.230,88 2.996,07 35.234,81
ASSIST ADMINISTRATIVO III 48.542,04 3.803,61 44.738,43
ASSIST ADMINISTRATIVO IV 70.102,79 5.649,10 64.453,69
ASSIST ADMINISTRATIVO V 97.545,04 8.130,95 89.414,09
ASSISTENTE SOCIAL 64.431,57 12.054,65 52.376,92
ASSISTENTE SOCIAL 24H 12.779,79 1.031,35 11.748,44
AUX. DE SAUDE BUCAL 29.245,03 2.273,04 26.971,99
AUX.DE ALMOXARIFADO 1.980,00 443,40 1.536,60
AUX.DE LABORATORIO 6.455,64 491,04 5.964,60
AUX.ODONTOLOGICO 14.295,50 1.734,22 12.561,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 83.639,81 14.962,61 68.677,20
AUXILIAR DE APOIO 2.924,22 218,19 2.706,03
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.081,14 9.352,68 48.728,46
AUXILIAR DE FARMACIA 27.989,11 2.224,07 25.765,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 11.327,28 1.045,44 10.281,84
AUXILIAR DE MANUTENCAO 1.680,00 131,40 1.548,60
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.551,64 269,28 3.282,36
AUXILIAR DE SERVICOS 167.082,41 27.629,24 139.453,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 223.625,18 38.178,06 185.447,12
BIBLIOTECARIO/A 3.748,41 400,98 3.347,43
BOLSISTA 77.800,00 0,00 77.800,00
CADASTRADOR 7.373,46 548,45 6.825,01
CALCETEIRO 1.650,00 972,84 677,16
CHEFE DE GABINETE 6.650,00 1.492,54 5.157,46
CHEFE DEPARTAMENTO CDA 5 1.400,00 106,20 1.293,80
CIR.DENTISTA - 20HS 3.927,00 413,82 3.513,18
CIR.DENTISTA - 40HS 99.275,36 16.686,27 82.589,09
CONSELHEIRO TUTELAR 14.666,66 1.266,88 13.399,78
CONTADOR 1.324,41 185,41 1.139,00
COORDENADOR CDA 2 26.756,66 2.396,36 24.360,30
COVEIRO-40H/S 1.848,00 534,80 1.313,20
COZINHEIRO (A) 10.912,00 2.875,99 8.036,01
DIGITADOR 16.793,14 1.713,88 15.079,26
DIRETOR CDA 4 24.482,01 1.899,25 22.582,76
ENCARREGADO DE OBRAS 3.800,00 302,40 3.497,60
ENCARREGADO GERAL 6.240,00 626,90 5.613,10
ENFERM.PLANTONISTA 14.722,40 1.850,52 12.871,88
ENFERMEIRA 20H 3.099,00 239,30 2.859,70
ENFERMEIRA ACOES BASICAS 12.605,66 3.563,36 9.042,30
ENFERMEIRA PLANT 20H 13.079,00 1.532,38 11.546,62
ENFERMEIRA-40H 11.349,02 1.539,36 9.809,66
ENFERMEIRO (A) - 40H 64.851,35 15.899,80 48.951,55
ENFERMEIRO (A) PSF 3.099,00 309,35 2.789,65
ENFERMEIRO 20H 13.754,40 1.492,12 12.262,28
ENFERMEIRO/A 7.954,10 1.154,39 6.799,71
ENG CIVIL 40H/S 5.476,73 1.024,41 4.452,32
ENG. AGRONOMO 40H/S 27.673,79 5.634,66 22.039,13
ENGENHEIRO DE PESCA 9.857,12 2.363,45 7.493,67
FARM. BIOQUIMICO 40H 9.178,95 1.646,19 7.532,76
FARMACEUTICO 40H/S 14.134,80 1.649,67 12.485,13
FARMACEUTICO-20H 14.096,00 1.937,39 12.158,61
FISCAL DE OBRAS 19.377,46 2.192,48 17.184,98
FISCAL DE ONIBUS 6.059,64 937,20 5.122,44
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.079,64 554,40 3.525,24
FISCAL MUNICIPAL 59.514,45 11.945,38 47.569,07
FISCAL SANITARIO 4.307,32 387,05 3.920,27
FISIOTERAPEUTA-20H/S 22.056,24 2.626,05 19.430,19
FISIOTERAPEUTA-40H/S 15.264,95 2.208,43 13.056,52
FONOAUDIOLOGO-20H/S 11.447,04 1.531,41 9.915,63
GARI 284.535,99 58.946,91 225.589,08
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE 184.151,05 48.663,98 135.487,07
GUARDA CIVIL DE 2º CLASSE 30.255,99 7.220,27 23.035,72
INSPETOR DE 1ª CLASSE 41.836,99 14.142,12 27.694,87
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.379,82 184,80 1.195,02
MAQUEIRO 6.424,00 591,36 5.832,64
MECANICO GERAL 3.334,95 686,35 2.648,60
MEDICA VETERINARIA-20H 6.679,67 1.561,62 5.118,05
MEDICO CG-20H 5.973,01 839,45 5.133,56
MEDICO CG-40H 6.730,18 6.730,18 0,00
MEDICO PERITO 3.100,00 0,00 3.100,00
MEDICO PSF 59.505,15 16.842,75 42.662,40
MOTORISTA "B" 7.609,97 2.519,56 5.090,41
MOTORISTA "D" 34.378,49 4.889,45 29.489,04
MOTORISTA I 22.272,44 3.723,99 18.548,45
MOTORISTA II 57.573,66 11.943,73 45.629,93
NUTRICIONISTA 40H 14.354,11 1.748,80 12.605,31
NUTRICIONISTA-20H 2.244,00 277,20 1.966,80
OPERADOR DE MAQUINA 14.248,00 1.123,92 13.124,08
OPERADOR DE MICRO 4.490,25 398,33 4.091,92
OPERADOR MAQ. PESADAS 3.944,00 353,64 3.590,36
OPERADOR MAQ. XEROX 3.960,00 554,40 3.405,60
ORIENTADOR SOCIAL 8.219,10 594,00 7.625,10
PEDREIRO 6.072,00 1.240,45 4.831,55
PREFEITO MUNICIPAL 13.230,00 3.389,07 9.840,93
PRES. CENTRAL UNICA COMPRAS 3.220,00 332,95 2.887,05
PRES. COMISSAO LICITACAO 3.220,00 332,95 2.887,05
PRESIDENTE 6.650,00 1.388,26 5.261,74
PROCURADOR FISCAL 4.900,00 843,87 4.056,13
PROCURADOR GERAL 6.650,00 1.440,40 5.209,60
PROCURADORA MUNICIPAL - IV 17.026,94 4.536,44 12.490,50
PROF.PEB I 20H REF 1 2.334,31 326,80 2.007,51
PROF.PEB I 40H REF 1 14.476,55 3.633,17 10.843,38
PROF.PEB II 20H REF 10 23.635,43 6.258,43 17.377,00
PROF.PEB II 20H REF 11 14.956,08 3.639,70 11.316,38
PROF.PEB II 20H REF 12 6.674,62 2.738,82 3.935,80
PROF.PEB II 20H REF 5 104.911,52 21.899,91 83.011,61
PROF.PEB II 20H REF 6 88.635,47 17.603,58 71.031,89
PROF.PEB II 20H REF 7 56.083,57 11.928,48 44.155,09
PROF.PEB II 20H REF 8 47.583,48 9.495,60 38.087,88
PROF.PEB II 20H REF 9 68.037,17 16.368,73 51.668,44
PROF.PEB II 40H REF 1 17.925,29 4.725,77 13.199,52
PROF.PEB II 40H REF 10 184.284,35 45.569,85 138.714,50
PROF.PEB II 40H REF 11 49.557,46 13.516,21 36.041,25
PROF.PEB II 40H REF 12 15.022,73 4.862,90 10.159,83
PROF.PEB II 40H REF 2 4.881,02 965,70 3.915,32
PROF.PEB II 40H REF 3 5.248,27 1.122,03 4.126,24
PROF.PEB II 40H REF 4 145.162,76 32.284,06 112.878,70
PROF.PEB II 40H REF 5 465.821,84 112.685,31 353.136,53
PROF.PEB II 40H REF 6 336.310,75 75.545,35 260.765,40
PROF.PEB II 40H REF 7 239.902,65 62.454,26 177.448,39
PROF.PEB II 40H REF 8 186.701,42 44.013,02 142.688,40
PROF.PEB II 40H REF 9 179.734,17 46.143,94 133.590,23
PROFESSOR FORMADOR 60.988,20 7.747,93 53.240,27
PROFESSOR TEMPORARIO 260.043,18 28.951,83 231.091,35
PROFISSIONAL DE APOIO 800.277,02 63.558,17 736.718,85
PSICOLOGO (A) 27.880,93 2.776,50 25.104,43
PSICOPEDAGOGA 11.072,80 1.402,93 9.669,87
RECEPCIONISTA 50.616,86 3.976,75 46.640,11
SECRETARIA ESCOLAR 25.679,82 3.086,27 22.593,55
SECRETARIO EXECUTIVO DA SAUDE 5.320,00 991,79 4.328,21
SECRETARIO EXECUTIVO PGM 5.320,00 991,79 4.328,21
SECRETARIO MUNICIPAL 54.751,66 11.461,31 43.290,35
SUBINSPETOR DE 1º CLASSE 9.350,26 2.315,78 7.034,48
SUBINSPETOR DE 2ª CLASSE 4.301,96 550,85 3.751,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 293.031,00 62.913,17 230.117,83
SUPERVISOR CDA 7 1.379,82 99,00 1.280,82
SUPORTE TECNICO CDA 4 5.605,94 423,59 5.182,35
TEC CONTROLE INTERNO 26.251,05 2.888,00 23.363,05
TECNICO AGRICOLA 4.326,39 370,82 3.955,57
TECNICO DE ENFERMAGEM 186.806,55 16.136,98 170.669,57
TECNICO DE RADIOLOGIA 37.672,80 5.676,60 31.996,20
TECNICO ELETRICISTA 2.520,00 207,00 2.313,00
TECNICO EM ESTRADAS 1.984,41 582,73 1.401,68
TECNOLOGO 20H/S 5.436,33 1.010,12 4.426,21
TER. OCUPACIONAL 20H/S 2.244,00 1.913,25 330,75
TER. OCUPACIONAL 40HS 8.736,24 1.498,54 7.237,70
TESOUREIRO GERAL 6.650,00 955,91 5.694,09
TRATORISTA 1.913,89 226,72 1.687,17
TURISMOLOGO-20H/S 5.739,11 741,64 4.997,47
VIGIA 1.320,00 0,00 1.320,00
TOTAL GERAL 8.320.307,11 1.432.645,29 6.887.661,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito