lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040028
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 26.320,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDA
Orgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Proj. atividade: 2.015 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/07/2024 1164 2024 690,84
30/10/2024 1383 2024 486,75
14/10/2024 1361 2024 486,75
03/10/2024 1347 2024 486,75
23/09/2024 1304 2024 524,25
20/08/2024 1255 2024 524,25
13/08/2024 1235 2024 577,06
07/08/2024 1222 2024 708,77
31/07/2024 1209 2024 662,64
29/07/2024 1194 2024 164,75
25/07/2024 1175 2024 524,25
02/05/2024 998 2024 789,56
11/07/2024 1153 2024 949,98
05/07/2024 1132 2024 1.431,04
26/06/2024 1120 2024 1.550,87
19/06/2024 1099 2024 740,20
12/06/2024 1083 2024 1.406,43
06/06/2024 1073 2024 734,47
29/05/2024 1053 2024 674,93
23/05/2024 1044 2024 836,45
16/05/2024 1031 2024 734,53
07/05/2024 1003 2024 419,79
Quantidade: 22 Valor total: 16.105,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/07/2024 26070008 2024 690,84
12/12/2024 12120045 2024 708,77
12/12/2024 12120022 2024 486,75
07/11/2024 07110019 2024 524,25
07/11/2024 07110018 2024 524,25
21/10/2024 21100014 2024 486,75
21/10/2024 21100013 2024 486,75
21/08/2024 21080001 2024 577,06
06/08/2024 06080012 2024 164,75
06/08/2024 06080011 2024 662,64
26/07/2024 26070012 2024 524,25
05/06/2024 05060032 2024 419,79
26/07/2024 26070006 2024 949,98
12/07/2024 12070002 2024 1.431,04
09/07/2024 09070013 2024 1.550,87
09/07/2024 09070012 2024 674,93
09/07/2024 09070011 2024 740,20
09/07/2024 09070010 2024 734,47
14/06/2024 14060021 2024 1.406,43
05/06/2024 05060035 2024 836,45
05/06/2024 05060034 2024 789,56
05/06/2024 05060033 2024 734,53
Quantidade: 22 Valor total: 16.105,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024