lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040031
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 24.680,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/07/2024 1181 2024 914,65
04/10/2024 1341 2024 945,72
01/10/2024 1337 2024 974,54
25/09/2024 1321 2024 276,78
20/09/2024 1312 2024 719,43
13/09/2024 1287 2024 1.014,86
10/09/2024 1280 2024 1.088,22
20/08/2024 1244 2024 1.135,79
14/08/2024 1231 2024 1.251,98
09/08/2024 1219 2024 1.469,72
02/08/2024 1211 2024 1.347,65
02/05/2024 992 2024 1.314,40
19/07/2024 1159 2024 1.178,67
11/07/2024 1141 2024 1.133,37
03/07/2024 1131 2024 1.101,97
26/06/2024 1115 2024 826,85
20/06/2024 1106 2024 1.320,76
17/06/2024 1079 2024 1.271,02
06/06/2024 1072 2024 1.030,89
24/05/2024 1040 2024 1.509,50
15/05/2024 1023 2024 1.428,80
08/05/2024 1013 2024 1.135,34
Quantidade: 22 Valor total: 24.390,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/08/2024 02080015 2024 914,65
09/10/2024 09100016 2024 945,72
09/10/2024 09100015 2024 1.014,86
09/10/2024 09100014 2024 276,78
09/10/2024 09100013 2024 1.088,22
09/10/2024 09100012 2024 974,54
09/10/2024 09100011 2024 719,43
27/08/2024 27080006 2024 1.135,79
21/08/2024 21080023 2024 1.251,98
13/08/2024 13080015 2024 1.469,72
02/08/2024 02080017 2024 1.347,65
03/05/2024 03050061 2024 1.314,40
26/07/2024 26070019 2024 1.178,67
18/07/2024 18070035 2024 1.101,97
18/07/2024 18070034 2024 826,85
18/07/2024 18070033 2024 1.133,37
18/07/2024 18070032 2024 1.428,80
25/06/2024 25060022 2024 1.320,76
25/06/2024 25060020 2024 1.271,02
12/06/2024 12060027 2024 1.030,89
28/05/2024 28050016 2024 1.509,50
14/05/2024 14050013 2024 1.135,34
Quantidade: 22 Valor total: 24.390,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024