lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010191 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010191
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 419.400,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.03 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.060 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2024 789 2024 24.620,97
09/01/2024 741 2024 3.844,50
16/01/2024 752 2024 3.250,57
24/01/2024 773 2024 19.914,68
06/02/2024 806 2024 29.553,40
15/02/2024 816 2024 37.784,52
19/02/2024 833 2024 14.880,45
26/02/2024 847 2024 21.172,93
27/02/2024 857 2024 12.486,25
05/03/2024 878 2024 38.561,96
12/03/2024 897 2024 37.935,88
20/03/2024 911 2024 35.512,65
26/03/2024 921 2024 24.278,02
02/04/2024 941 2024 23.287,61
09/04/2024 950 2024 36.976,93
16/04/2024 962 2024 39.645,14
Quantidade: 16 Valor total: 403.706,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/01/2024 12010059 2024 3.844,50
24/01/2024 24010024 2024 3.250,57
30/01/2024 30010013 2024 19.914,68
15/02/2024 15020034 2024 29.553,40
02/02/2024 02020012 2024 24.620,97
27/02/2024 27020064 2024 14.880,45
01/03/2024 01030055 2024 37.784,52
01/03/2024 01030057 2024 12.486,25
01/03/2024 01030059 2024 21.172,93
08/03/2024 08030078 2024 38.561,96
15/03/2024 15030013 2024 37.935,88
22/03/2024 22030025 2024 35.512,65
27/03/2024 27030025 2024 24.278,02
04/04/2024 04040024 2024 23.287,61
19/04/2024 19040013 2024 39.645,14
10/04/2024 10040022 2024 36.976,93
Quantidade: 16 Valor total: 403.706,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito