lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010206 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010206
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 17.700,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/03/2024 875 2024 1.425,52
23/04/2024 977 2024 1.316,06
17/04/2024 971 2024 1.323,53
09/04/2024 956 2024 1.345,25
05/04/2024 938 2024 808,39
26/03/2024 919 2024 1.468,59
21/03/2024 898 2024 1.227,96
12/03/2024 885 2024 302,39
12/03/2024 886 2024 1.462,42
10/01/2024 734 2024 590,00
28/02/2024 867 2024 1.233,69
27/02/2024 844 2024 300,90
20/02/2024 826 2024 554,60
16/02/2024 817 2024 898,75
05/02/2024 800 2024 788,90
31/01/2024 787 2024 832,97
25/01/2024 776 2024 630,30
17/01/2024 755 2024 818,27
Quantidade: 18 Valor total: 17.328,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/01/2024 24010051 2024 818,27
24/01/2024 24010053 2024 590,00
26/01/2024 26010017 2024 630,30
26/02/2024 26020028 2024 898,75
02/02/2024 02020023 2024 832,97
27/02/2024 27020055 2024 554,60
09/02/2024 09020104 2024 788,90
06/03/2024 06030036 2024 1.233,69
06/03/2024 06030038 2024 300,90
21/03/2024 21030043 2024 1.425,52
21/03/2024 21030045 2024 1.462,42
04/04/2024 04040005 2024 1.468,59
04/04/2024 04040007 2024 1.227,96
05/04/2024 05040007 2024 302,39
12/04/2024 12040007 2024 1.345,25
12/04/2024 12040008 2024 808,39
Quantidade: 16 Valor total: 14.688,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito