lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010243 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010243
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.018/2023-AD

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ ? DOE E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ? DOU, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2024 214617 2024 2.600,80
11/01/2024 214660 2024 2.199,20
11/01/2024 214659 2024 1.400,00
29/01/2024 215213 2024 500,00
29/01/2024 215214 2024 1.275,20
30/01/2024 215406 2024 1.380,00
10/01/2024 214510 2024 1.332,00
16/02/2024 216042 2024 840,00
22/02/2024 215738 2024 1.849,60
22/02/2024 216144 2024 400,00
27/02/2024 216304 2024 600,00
29/02/2024 216467 2024 400,00
01/03/2024 216639 2024 600,00
01/03/2024 216640 2024 1.232,00
20/03/2024 217133 2024 540,00
Quantidade: 15 Valor total: 17.148,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2024 22020062 2024 1.380,00
22/02/2024 22020064 2024 840,00
22/02/2024 22020066 2024 500,00
22/02/2024 22020068 2024 2.199,20
22/02/2024 22020070 2024 1.275,20
22/02/2024 22020072 2024 1.400,00
22/02/2024 22020074 2024 2.600,80
22/02/2024 22020079 2024 1.332,00
24/04/2024 24040007 2024 1.232,00
24/04/2024 24040008 2024 540,00
24/04/2024 24040010 2024 1.849,60
24/04/2024 24040011 2024 400,00
24/04/2024 24040012 2024 400,00
24/04/2024 24040013 2024 600,00
24/04/2024 24040014 2024 600,00
Quantidade: 15 Valor total: 17.148,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito