lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010274 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010274
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 164.290,50
Fornecedor: FRANCISCO R. TORRES ME
CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.003/2023-PER

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.03 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.060 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/03/2024 2714 2024 7.817,50
25/04/2024 2757 2024 9.502,60
25/04/2024 2751 2024 2.470,00
25/04/2024 2748 2024 310,00
25/04/2024 2747 2024 6.061,00
25/04/2024 2754 2024 2.809,00
12/04/2024 2740 2024 4.966,50
12/04/2024 2741 2024 8.068,80
27/03/2024 2720 2024 4.328,00
27/03/2024 2724 2024 12.644,00
27/03/2024 2716 2024 720,00
27/03/2024 2717 2024 1.780,00
09/02/2024 2584 2024 9.823,00
15/03/2024 2686 2024 3.812,50
15/03/2024 2687 2024 3.038,00
15/03/2024 2688 2024 5.154,60
01/03/2024 2631 2024 7.361,50
01/03/2024 2635 2024 8.736,00
01/03/2024 2638 2024 9.109,00
09/02/2024 2572 2024 11.051,00
09/02/2024 2580 2024 5.538,00
09/02/2024 2578 2024 3.210,00
09/02/2024 2586 2024 410,00
Quantidade: 23 Valor total: 128.721,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2024 20030004 2024 3.038,00
12/04/2024 12040049 2024 4.966,50
12/04/2024 12040048 2024 8.068,80
04/04/2024 04040041 2024 12.644,00
04/04/2024 04040040 2024 720,00
04/04/2024 04040038 2024 1.780,00
04/04/2024 04040033 2024 7.817,50
04/04/2024 04040032 2024 4.328,00
20/03/2024 20030006 2024 5.154,60
09/02/2024 09020044 2024 9.823,00
20/03/2024 20030003 2024 3.812,50
06/03/2024 06030013 2024 8.736,00
06/03/2024 06030012 2024 7.361,50
06/03/2024 06030008 2024 9.109,00
09/02/2024 09020052 2024 3.210,00
09/02/2024 09020050 2024 5.538,00
09/02/2024 09020049 2024 11.051,00
09/02/2024 09020045 2024 410,00
Quantidade: 18 Valor total: 107.568,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito