Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 535 | 1,75% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 532 | 1,75% |
CONSULTA DA LDO | 399 | 1,31% |
CONSULTA DA LOA | 453 | 1,49% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 465 | 1,53% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 460 | 1,51% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 419 | 1,37% |
CONSULTA DAS OBRAS | 385 | 1,26% |
CONSULTA DAS RECEITA | 386 | 1,27% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 380 | 1,25% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 447 | 1,47% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 430 | 1,41% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 461 | 1,51% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 475 | 1,56% |
CONSULTA DE CREDORES | 333 | 1,09% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 419 | 1,37% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 380 | 1,25% |
CONSULTA DO PPA | 431 | 1,41% |
CONSULTA DO RGF | 399 | 1,31% |
CONSULTA DO RREO | 386 | 1,27% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 412 | 1,35% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 884 | 2,90% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 404 | 1,33% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 358 | 1,17% |
EMISSÃO DE RG | 541 | 1,77% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 429 | 1,41% |
NOTÍCIAS | 377 | 1,24% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1573 | 5,16% |
PORTAL | SERVIDOR | 538 | 1,76% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 393 | 1,29% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 371 | 1,22% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 383 | 1,26% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 395 | 1,30% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 364 | 1,19% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 357 | 1,17% |
VÍDEOS | 364 | 1,19% |
(85) 99685-9347
Whatsapp: 85996859347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última modificação da carta: 21/08/2023 10:44