Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 324 | 1,62% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 304 | 1,52% |
CONSULTA DA LDO | 280 | 1,40% |
CONSULTA DA LOA | 285 | 1,43% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 320 | 1,60% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 305 | 1,53% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 291 | 1,46% |
CONSULTA DAS OBRAS | 269 | 1,35% |
CONSULTA DAS RECEITA | 300 | 1,50% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 274 | 1,37% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 319 | 1,60% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 309 | 1,55% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 283 | 1,42% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 327 | 1,64% |
CONSULTA DE CREDORES | 260 | 1,30% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 293 | 1,47% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 293 | 1,47% |
CONSULTA DO PPA | 311 | 1,56% |
CONSULTA DO RGF | 283 | 1,42% |
CONSULTA DO RREO | 268 | 1,34% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 286 | 1,43% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 290 | 1,45% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 291 | 1,46% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 274 | 1,37% |
EMISSÃO DE RG | 322 | 1,61% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 292 | 1,46% |
NOTÍCIAS | 263 | 1,32% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1269 | 6,36% |
PORTAL | SERVIDOR | 336 | 1,68% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 276 | 1,38% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 259 | 1,30% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 265 | 1,33% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 270 | 1,35% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 251 | 1,26% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 290 | 1,45% |
VÍDEOS | 269 | 1,35% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: 85996859347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última modificação da carta: 21/08/2023 10:44