lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/09/2023 - 16:35:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
1ª E 2ª VARA COMARCA DE PACATUBA-TRIBUNAL DE JUST 09.444.530/0001-01 324.191,11 239.519,63 234.519,63
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.188.159,00 163.875,00 30.746,75
A & G GAS- COMERCIO DE GASES LTDA-ME 13.704.731/0001-60 337.100,00 232.100,00 168.305,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 27.434,40 9.144,80 0,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 17.500,00 17.500,00 17.500,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP 63.320.667/0001-91 326.850,00 137.450,00 30.450,00
AC PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 1.236.474,66 351.425,38 316.181,76
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME 22.032.930/0001-60 2.330.300,00 1.613.655,00 802.035,35
ADALGISO ASSUNÇÃO DA SILVA ***.843.413-** 2.700,00 900,00 0,00
ALD AUMOTIVE S/A 07.563.781/0001-71 153,14 153,14 0,00
ALPHA 3 SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 47.641.939/0001-07 21.000,00 10.500,00 0,00
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 05.502.243/0001-41 3.315,55 0,00 0,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME 03.307.395/0001-68 54.000,00 36.000,00 30.000,00
APDMCE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNICIPIO DO 12.361.168/0001-01 16.836,00 9.060,00 9.060,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 01.769.435/0001-68 51.128,00 41.832,00 41.832,00
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA ***.658.171-** 7.800,00 2.600,00 1.300,00
ARTE & FOGOS MS PROMOÇÕES LTDA 01.141.599/0001-46 26.560,00 26.560,00 26.560,00
ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA 00.212.872/0001-13 55.240,00 55.240,00 55.240,00
ASDRUBAL PEREZ SOTO ***.632.721-** 7.800,00 2.600,00 1.300,00
ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE PACATUBA 11.578.608/0001-14 587.400,00 587.400,00 587.400,00
AUXILIO RECLUSÃO 07.963.861/0001-14 13.000,00 8.700,00 8.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2951-32 2.466.310,45 1.428.275,12 1.428.251,12
BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO ***.148.043-** 40.800,00 27.200,00 20.400,00
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA 12.884.672/0003-58 8.126,72 8.126,72 8.126,72
BIOCORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP 08.647.266/0001-32 6.984,75 6.984,75 6.984,75
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO ***.626.413-** 552.440,00 383.820,00 383.820,00
BOLSISTAS- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ***.085.183-** 79.200,00 54.099,82 54.099,82
BOLSISTAS- SEC. DE CULTURA E TURISMO ***.112.123-** 288.000,00 193.000,00 193.000,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME 17.444.436/0001-72 144.000,00 112.000,00 96.000,00
BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45.601.447/0001-54 69.950,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito